统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额121.18亿元,环比上一交易日增加70.23亿元,环比增幅为137.86%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额68.84亿元,较上一交易日增加42.40亿元,环比增幅为160.31%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额17.05亿元,较上一交易日增加11.11亿元,环比增幅为186.83%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额14.73亿元,较上一交易日增加7.46亿元,环比增幅为102.64%。
按成交金额环比增加看,300指数ETF(510370)、国联安沪深300ETF(515660)等今日成交额较上一交易日分别增加748.01%、584.09%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌2.44%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌2.36%,其中,今日跌幅居前的有沪深300ETF工银(510350)、招商沪深300增强策略ETF(561990),分别下跌2.57%、2.55%。(数据宝)
沪深300指数ETF11月21日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -2.40% | 68.84亿元 | 42.40亿元 | 160.31% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | -2.34% | 17.05亿元 | 11.11亿元 | 186.83% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | -2.37% | 14.73亿元 | 7.46亿元 | 102.64% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | -2.49% | 9.70亿元 | 5.17亿元 | 114.21% |
| 515380 | 泰康300 | -2.47% | 9512.49万元 | 7342.53万元 | 338.37% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | -2.38% | 1.44亿元 | 7161.22万元 | 99.00% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | -2.43% | 4934.39万元 | 3086.31万元 | 167.00% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | -2.35% | 5379.78万元 | 3049.77万元 | 130.89% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | -2.33% | 7839.54万元 | 2996.46万元 | 61.87% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -2.26% | 7075.33万元 | 2960.01万元 | 71.93% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | -2.52% | 4282.74万元 | 2941.81万元 | 219.39% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | -2.22% | 6294.44万元 | 2887.04万元 | 84.73% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | -2.37% | 1.28亿元 | 2009.28万元 | 18.62% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -2.55% | 3643.61万元 | 1687.74万元 | 86.29% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | -2.21% | 9678.93万元 | 1647.67万元 | 20.52% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | -2.57% | 6995.76万元 | 1379.41万元 | 24.56% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | -2.29% | 1572.13万元 | 836.72万元 | 113.78% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | -2.32% | 1019.09万元 | 620.66万元 | 155.78% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | -2.27% | 3124.77万元 | 616.16万元 | 24.56% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | -2.40% | 2635.16万元 | 471.93万元 | 21.82% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | -2.41% | 2090.95万元 | 325.74万元 | 18.45% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -2.02% | 440.38万元 | 276.25万元 | 168.31% |
| 510370 | 300指数ETF | -2.27% | 283.39万元 | 249.97万元 | 748.01% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | -2.40% | 1155.19万元 | 187.62万元 | 19.39% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | -2.50% | 219.34万元 | 187.28万元 | 584.09% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | -2.38% | 666.30万元 | 108.05万元 | 19.36% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | -2.46% | 19.23万元 | -44.03万元 | -69.60% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -2.26% | 143.38万元 | -124.88万元 | -46.55% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | -2.22% | 2369.40万元 | -1872.86万元 | -44.15% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。