统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额51.64亿元,环比上一交易日增加22.68亿元,环比增幅为78.31%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额39.01亿元,较上一交易日增加17.45亿元,环比增幅为80.90%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额6.15亿元,较上一交易日增加3.18亿元,环比增幅为106.66%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额2.45亿元,较上一交易日增加9433.65万元,环比增幅为62.68%。
按成交金额环比增加看,景顺长城中证500ETF(159935)、国联中证500ETF(515550)等今日成交额较上一交易日分别增加599.08%、508.48%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨0.65%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨0.57%,其中,涨幅居前的有易方达中证500增强策略ETF(563030)、平安中证500ETF(510590)等,今日分别上涨1.04%、0.87%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF12月26日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 0.61% | 39.01亿元 | 17.45亿元 | 80.90% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 0.57% | 6.15亿元 | 3.18亿元 | 106.66% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 0.60% | 2.45亿元 | 9433.65万元 | 62.68% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 0.76% | 1.12亿元 | 4894.71万元 | 77.39% |
| 561550 | 500指增 | 0.55% | 6072.52万元 | 1655.25万元 | 37.47% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.60% | 1789.40万元 | 1533.43万元 | 599.08% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.77% | 3404.89万元 | 1014.91万元 | 42.47% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 0.47% | 3405.15万元 | 862.19万元 | 33.90% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.48% | 906.56万元 | 550.81万元 | 154.83% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.04% | 582.69万元 | 409.93万元 | 237.29% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 0.65% | 1500.18万元 | 383.95万元 | 34.40% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.22% | 678.21万元 | 352.99万元 | 108.54% |
| 159982 | 中证500 | 0.72% | 1029.25万元 | 308.40万元 | 42.78% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.63% | 1189.30万元 | 256.90万元 | 27.55% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 0.72% | 1229.10万元 | 196.11万元 | 18.99% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 0.50% | 480.25万元 | 163.19万元 | 51.47% |
| 515530 | 泰康500 | 0.37% | 294.32万元 | 52.27万元 | 21.60% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.61% | 61.82万元 | 51.66万元 | 508.48% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 0.87% | 117.90万元 | 42.73万元 | 56.84% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.05% | 61.88万元 | 19.41万元 | 45.72% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 0.63% | 460.50万元 | -5.51万元 | -1.18% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.52% | 8.72万元 | -9.92万元 | -53.22% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 0.37% | 211.25万元 | -76.36万元 | -26.55% |
| 159500 | 富国中证500ETF | 0.46% | 682.40万元 | -116.85万元 | -14.62% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 0.65% | 1852.67万元 | -137.21万元 | -6.90% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.53% | 154.44万元 | -178.06万元 | -53.55% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 0.06% | 163.60万元 | -266.31万元 | -61.95% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 0.69% | 1761.26万元 | -312.97万元 | -15.09% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 0.70% | 930.17万元 | -518.75万元 | -35.80% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。