根据深交所发行上市审核信息,深圳尼索科连接技术股份有限公司(尼索科)创业板IPO已获受理。
公司主营业务为专注于高压大电流连接系统接触件(又名“连接器端子”)的研发、生产与销售。
财务数据显示,2022年—2024年公司实现营业收入分别为4.20亿元、4.83亿元、5.97亿元,实现净利润分别为1.12亿元、1.34亿元、1.37亿元。增幅方面,2024年公司营业收入增长23.81%,净利润同比增长1.84%。(数据宝)
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(万元) | 59745.05 | 48256.06 | 41954.25 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 13671.71 | 13424.45 | 11164.10 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 13575.11 | 13303.03 | 11063.05 |
| 基本每股收益(元) | |||
| 稀释每股收益(元) | |||
| 加权平均净资产收益率(%) | 27.07 | 36.21 | 47.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 5772.62 | 6059.16 | 1717.28 |
审核进度
北交所、北交所审核、新股审核、审核、IPO进度、IPO