统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额443.99亿元,环比上一交易日增加266.76亿元,环比增幅为150.51%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额253.91亿元,较上一交易日增加149.25亿元,环比增幅为142.62%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额73.88亿元,较上一交易日增加52.97亿元,环比增幅为253.38%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额64.33亿元,较上一交易日增加34.80亿元,环比增幅为117.83%。
按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、华夏沪深300ETF(510330)等今日成交额较上一交易日分别增加1700.52%、295.95%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.20%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.07%,其中,涨幅居前的有平安沪深300ETF(510390)、万家沪深300ETF(159393)等,今日分别上涨0.57%、0.55%。今日跌幅居前的有国寿安保沪深300ETF(510380)、招商沪深300ETF(561930),分别下跌0.98%、0.57%。(数据宝)
沪深300指数ETF1月15日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.18% | 253.91亿元 | 149.25亿元 | 142.62% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.21% | 73.88亿元 | 52.97亿元 | 253.38% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.06% | 64.33亿元 | 34.80亿元 | 117.83% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.12% | 43.35亿元 | 32.40亿元 | 295.95% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 0.48% | 8226.32万元 | 7769.44万元 | 1700.52% |
| 515380 | 泰康300 | 0.15% | 4013.89万元 | 2050.01万元 | 104.39% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.00% | 1483.08万元 | 363.97万元 | 32.52% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | -0.57% | 1184.24万元 | 358.29万元 | 43.38% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 0.57% | 1014.22万元 | 304.24万元 | 42.85% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.24% | 638.91万元 | 37.84万元 | 6.29% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.07% | 203.18万元 | -147.98万元 | -42.14% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.16% | 92.69万元 | -160.02万元 | -63.32% |
| 510370 | 300指数ETF | 0.09% | 60.54万元 | -219.60万元 | -78.39% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 0.00% | 971.99万元 | -256.70万元 | -20.89% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 0.06% | 6732.65万元 | -313.58万元 | -4.45% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.29% | 3150.89万元 | -332.06万元 | -9.53% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | -0.31% | 710.47万元 | -441.20万元 | -38.31% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.37% | 1617.85万元 | -480.36万元 | -22.89% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 0.39% | 692.55万元 | -611.46万元 | -46.89% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | -0.42% | 1604.19万元 | -696.63万元 | -30.28% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -0.38% | 326.16万元 | -714.16万元 | -68.65% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.98% | 10.42万元 | -1204.38万元 | -99.14% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 0.17% | 7514.83万元 | -1331.02万元 | -15.05% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 0.22% | 2333.55万元 | -1951.33万元 | -45.54% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 0.07% | 1687.21万元 | -2255.86万元 | -57.21% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 0.55% | 4320.79万元 | -2419.00万元 | -35.89% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.47% | 1944.54万元 | -4710.66万元 | -70.78% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 0.04% | 5972.18万元 | -5744.50万元 | -49.03% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | -0.15% | 1.52亿元 | -6479.94万元 | -29.96% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.00% | 1.36亿元 | -7073.84万元 | -34.17% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。