统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额376.10亿元,环比上一交易日增加260.21亿元,环比增幅为224.52%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额182.26亿元,较上一交易日增加130.55亿元,环比增幅为252.46%;广发中证1000ETF(560010)今日成交额73.68亿元,较上一交易日增加65.49亿元,环比增幅为799.23%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额91.84亿元,较上一交易日增加47.26亿元,环比增幅为106.02%。
按成交金额环比增加看,广发中证1000ETF(560010)、南方中证1000ETF(512100)等今日成交额较上一交易日分别增加799.23%、252.46%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨0.79%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均上涨1.09%,其中,涨幅居前的有中证1000ETF增强(561280)、1000增强(561590)等,今日分别上涨2.83%、2.07%。(数据宝)
中证1000指数ETF1月21日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 0.85% | 182.26亿元 | 130.55亿元 | 252.46% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 0.89% | 73.68亿元 | 65.49亿元 | 799.23% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 0.50% | 91.84亿元 | 47.26亿元 | 106.02% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 0.93% | 26.49亿元 | 17.75亿元 | 203.07% |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 1.14% | 895.91万元 | 440.27万元 | 96.63% |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | 1.14% | 701.56万元 | 88.27万元 | 14.39% |
| 561590 | 1000增强 | 2.07% | 538.79万元 | 49.09万元 | 10.02% |
| 516300 | 中证1000 | 0.89% | 828.79万元 | 41.45万元 | 5.26% |
| 561280 | 中证1000ETF增强 | 2.83% | 1119.40万元 | -218.11万元 | -16.31% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.83% | 1606.69万元 | -389.71万元 | -19.52% |
| 560590 | 1000ETF增强 | 0.84% | 284.31万元 | -431.17万元 | -60.26% |
| 159677 | 1000增强ETF | 0.86% | 466.98万元 | -564.57万元 | -54.73% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 1.38% | 617.62万元 | -765.50万元 | -55.35% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.89% | 4598.40万元 | -1182.79万元 | -20.46% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 0.35% | 6640.88万元 | -5466.36万元 | -45.15% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。