3只公告上市ETF仓位超60%
创始人
2026-01-27 13:13:06

广发上证科创板芯片ETF今日发布上市公告书,基金将于2026年1月30日上市,上市交易份额为5.00亿份,该基金成立日为2026年1月21日,截至2026年1月23日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为67.41%,股票投资占基金总资产的比例为32.59%,目前基金仍处于建仓期。

证券时报•数据宝统计,1月以来共有27只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为23.40%,仓位最高的是建信恒指港股通ETF,仓位为71.69%,仓位居前的还有鹏华中证通用航空主题ETF、300质量ETF兴全、建信创业板综合增强策略ETF,仓位分别为65.79%、62.01%、40.68%,仓位较低的为天弘上证科创板芯片设计主题ETF、鹏华中证全指食品ETF、易方达中证港股通医疗主题ETF,仓位分别为0.24%、0.40%、4.78%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

1月以来公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集4.45亿份,规模居前的有景顺长城中证全指电力公用事业ETF、300质量ETF兴全、国泰上证科创板200ETF等,份额分别为16.67亿份、11.57亿份、8.53亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为11.07%,机构投资者持有份额占比居前的有建信恒指港股通ETF、平安恒生中国央企红利ETF、鹏华中证通用航空主题ETF,机构投资者持有比例分别为98.90%、25.59%、21.34%,机构投资者持有比例较低的有鹏华中证工业有色金属主题ETF、华宝中证全指电力公用事业ETF、广发上证科创板芯片ETF,机构投资者持有比例分别为0.32%、1.35%、1.69%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模

(亿份)

上市公告数据

截止日期

上市公告书

披露股票仓位

(%)

上市日期
589160 广发上证科创板芯片ETF 2026.01.21 5.00 2026.01.23 32.59 2026.01.30
159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 2026.01.21 7.96 2026.01.22 18.79 2026.01.29
560160 易方达中证全指食品ETF 2026.01.19 2.83 2026.01.20 10.41 2026.01.27
589190 华宝上证科创板芯片ETF 2026.01.19 3.79 2026.01.20 9.13 2026.01.27
159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 2026.01.16 16.67 2026.01.20 30.25 2026.01.27
589220 国泰上证科创板200ETF 2026.01.16 8.53 2026.01.19 20.01 2026.01.26
589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 2026.01.15 6.07 2026.01.16 0.24 2026.01.23
159147 南方中证电池主题ETF 2026.01.14 3.22 2026.01.16 19.92 2026.01.23
159155 大成中证电池主题ETF 2026.01.13 4.42 2026.01.14 22.01 2026.01.21
159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 2026.01.12 7.19 2026.01.13 20.33 2026.01.20
159145 广发国证工业软件主题ETF 2026.01.08 2.38 2026.01.12 31.04 2026.01.19
159149 创业板新能源ETF工银 2026.01.07 2.46 2026.01.13 39.69 2026.01.20
589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 2025.12.31 2.98 2026.01.12 5.36 2026.01.19
520850 易方达中证港股通医疗主题ETF 2025.12.31 2.06 2026.01.12 4.78 2026.01.19
563870 鹏华中证通用航空主题ETF 2025.12.31 2.08 2026.01.08 65.79 2026.01.15
159151 华夏中证全指食品ETF 2025.12.31 2.58 2026.01.07 35.10 2026.01.14
159138 易方达中证工程机械主题ETF 2025.12.31 3.00 2026.01.06 10.49 2026.01.13
159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 2025.12.31 2.83 2026.01.05 14.70 2026.01.12
513720 国泰中证港股通互联网ETF 2025.12.30 2.79 2025.12.31 4.80 2026.01.09
159293 建信创业板综合增强策略ETF 2025.12.30 2.59 2026.01.06 40.68 2026.01.13
560130 鹏华中证全指食品ETF 2025.12.30 2.48 2026.01.06 0.40 2026.01.13
159143 平安恒生中国央企红利ETF 2025.12.29 5.14 2026.01.05 9.33 2026.01.12
589130 易方达上证科创板芯片ETF 2025.12.29 2.76 2025.12.30 5.37 2026.01.08
159132 富国恒生生物科技ETF 2025.12.24 2.71 2025.12.30 15.90 2026.01.08
520770 建信恒指港股通ETF 2025.12.24 2.12 2026.01.19 71.69 2026.01.26
520810 易方达中证港股通高股息投资ETF 2025.12.22 2.07 2026.01.05 31.05 2026.01.12
563960 300质量ETF兴全 2025.12.05 11.57 2025.12.30 62.01 2026.01.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

特朗普政策引发市场不安 金价本... 来源:环球市场播报 受投资者避险情绪推动,黄金价格于美东时间周日晚间首次突破每盎司5000美元大关。...
美国10月领先经济指标下降0.... 来源:滚动播报 美国10月领先经济指标下降0.1%。
美元人民币盘中下跌110点 来源:智能小浪 01月05日消息,美元人民币盘中下跌110点,跌幅0.16%,截止09:33,报6....
Tether 宣布推出 USA... 来源:市场资讯 (来源:吴说) 吴说获悉,Tether 宣布正式推出 USA₮,一款面向美国市场、符...