沪深300指数ETF今日合计成交额1172.34亿元,环比增加134.06%
创始人
2026-01-28 23:12:10

统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额1172.34亿元,环比上一交易日增加671.48亿元,环比增幅为134.06%。

具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额401.00亿元,较上一交易日增加196.50亿元,环比增幅为96.09%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额268.19亿元,较上一交易日增加185.42亿元,环比增幅为223.99%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额319.35亿元,较上一交易日增加183.88亿元,环比增幅为135.73%。

按成交金额环比增加看,沪深300ETF永赢(563520)、民生加银沪深300ETF(515350)等今日成交额较上一交易日分别增加585.38%、471.63%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.26%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.26%,其中,涨幅居前的有招商沪深300ETF(561930)、景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)等,今日分别上涨0.97%、0.86%。今日跌幅居前的有方正富邦沪深300ETF(515360)、国寿安保沪深300ETF(510380),分别下跌0.79%、0.79%。(数据宝)

沪深300指数ETF1月28日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日

增加

环比增幅
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 0.32% 401.00亿元 196.50亿元 96.09%
510330 华夏沪深300ETF 0.27% 268.19亿元 185.42亿元 223.99%
510310 易方达沪深300ETF 0.29% 319.35亿元 183.88亿元 135.73%
159919 嘉实沪深300ETF 0.43% 177.15亿元 103.58亿元 140.78%
159393 万家沪深300ETF 0.33% 7437.26万元 4604.95万元 162.59%
159925 南方沪深300ETF 0.38% 1.04亿元 3617.20万元 53.35%
561930 招商沪深300ETF 0.97% 2932.01万元 2003.42万元 215.75%
515380 泰康300 0.79% 3257.21万元 1988.63万元 156.76%
563520 沪深300ETF永赢 0.33% 2318.66万元 1980.36万元 585.38%
159673 鹏华沪深300ETF 0.31% 7376.22万元 1641.47万元 28.62%
510350 沪深300ETF工银 0.51% 3155.06万元 1608.25万元 103.97%
159300 富国沪深300ETF 0.22% 6132.92万元 1115.94万元 22.24%
510390 平安沪深300ETF 0.09% 1262.53万元 900.59万元 248.82%
515310 添富沪深300ETF 0.07% 1952.82万元 740.60万元 61.09%
159330 沪深300ETF基金 0.07% 2932.80万元 718.71万元 32.46%
515330 天弘沪深300ETF 0.37% 1497.49万元 714.18万元 91.17%
515390 华安沪深300ETF -0.07% 2079.77万元 526.25万元 33.87%
561000 华安沪深300增强策略ETF -0.08% 541.87万元 342.35万元 171.59%
510320 中金沪深300ETF 0.39% 510.60万元 338.97万元 197.50%
510360 广发沪深300ETF 0.45% 5201.03万元 250.00万元 5.05%
561990 招商沪深300增强策略ETF 0.09% 2768.86万元 239.71万元 9.48%
515350 民生加银沪深300ETF 0.06% 187.60万元 154.78万元 471.63%
510370 兴业沪深300ETF 0.48% 275.07万元 134.51万元 95.70%
510380 国寿安保沪深300ETF -0.79% 144.75万元 75.72万元 109.70%
515660 国联安沪深300ETF 0.40% 247.94万元 53.63万元 27.60%
561300 国泰沪深300增强策略ETF 0.20% 1968.69万元 -97.20万元 -4.70%
515130 博时沪深300ETF 0.58% 809.35万元 -134.29万元 -14.23%
159238 景顺长城沪深300增强策略ETF 0.86% 285.36万元 -264.47万元 -48.10%
562070 华宝沪深300增强策略ETF 0.39% 564.36万元 -560.79万元 -49.84%
515360 方正富邦沪深300ETF -0.79% 198.52万元 -1622.24万元 -89.10%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

“2年家暴16次”案被告人获刑... 新京报记者 赵亚楠 编辑 葛佳丹 9月9日,四川“女子2年被家暴16次”案二审结束,成都中院驳回上诉...
比特币、以太坊回调有限、上涨无... 最近24小时,全球共有78,903人被爆仓,爆仓总金额为$1.87亿!本周前半周延续了过去半个月的震...
比特币在美联储决议公布前小幅走... 来源:滚动播报 比特币小幅走高,投资者等待美联储决议。美联储料将维持利率不变,投资者将关注有关未来进...
12月30日B股指数(0000... 证券之星消息,12月30日,B股指数(000003)报收于254.11点,涨0.27%,成交1.3亿...
原创 中... 最近,美国国务院发布了《2026-2030财年机构战略计划》,这份报告以美国优先作为核心主张,描绘了...