两市ETF两融余额一周减少36.56亿元
创始人
2026-02-02 10:19:36

最新两市ETF两融余额为1202.51亿元,较前一周环比减少36.56亿元,其中,ETF融资余额环比减少34.20亿元,融券余额环比减少2.35亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月30日,两市ETF两融余额为1202.51亿元,较前一周减少36.56亿元,降幅为2.95%,其中,ETF融资余额为1128.80亿元,较前一周减少34.20亿元,下降2.94%,ETF融券余额为73.71亿元,较前一周减少2.35亿元,下降3.09%。

具体来看,深市ETF最新两融余额360.61亿元,较前一周减少6.73亿元,降幅1.83%,其中,ETF融资余额351.22亿元,较前一周减少6.93亿元,降幅1.93%,融券余量4.35亿份,较前一周增加1850.73万份,增幅4.44%,ETF最新融券余额9.39亿元,较前一周增加1940.20万元。

沪市ETF最新两融余额841.90亿元,较前一周减少29.82亿元,降幅3.42%,其中,ETF融资余额777.57亿元,较前一周减少27.28亿元,融券余量18.25亿份,较前一周减少4793.42万份,降幅2.56%,ETF最新融券余额64.32亿元,较前一周减少2.55亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 360.61 841.90 1202.51
环比前一周增减(亿元) -6.73 -29.82 -36.56
环比前一周增减幅度(%) -1.83 -3.42 -2.95
ETF融资余额(亿元) 351.22 777.57 1128.80
环比前一周增减(亿元) -6.93 -27.28 -34.20
环比前一周增减幅度(%) -1.93 -3.39 -2.94
ETF融券余量(亿份) 4.35 18.25 22.61
环比前一周增减(万份) 1850.73 -4793.42 -2942.69
环比前一周增减幅度(%) 4.44 -2.56 -1.28
ETF融券余额(亿元) 9.39 64.32 73.71
环比前一周增减(万元) 1940.20 -25465.51 -23525.31
环比前一周增减幅度(%) 2.11 -3.81 -3.09

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有146只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额77.82亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.56亿元、38.65亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有华安黄金易(ETF)、黄金股ETF、海富通中证短融ETF,上周融资余额分别增加4.03亿元、2.28亿元、1.81亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有18只,减少金额居前的有易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、博时科创板人工智能ETF,分别减少7.26亿元、5.50亿元、4.21亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有105只,ETF融资余额增幅居前的有富国上证科创板100ETF、富国沪深300ETF、汇添富中证A500ETF,融资余额上周分别增长617.03%、408.28%、402.81%,上周ETF融资余额降幅超20%的有72只,ETF融资余额降幅居前的有华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF、大成中证A500ETF,融资余额上周分别下降81.48%、77.84%、76.26%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

589950 富国上证科创板100ETF 223.14 617.03 510330 华夏沪深300ETF 7115.37 -81.48
159300 富国沪深300ETF 2705.18 408.28 510310 易方达沪深300ETF 20663.90 -77.84
563880 汇添富中证A500ETF 360.67 402.81 159358 大成中证A500ETF 20.62 -76.26
159958 创业板ETF工银 88.64 386.99 515370 华夏中证光伏产业ETF 164.20 -73.67
159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 2105.47 304.05 510810 中证上海国企ETF 24.78 -69.81
159260 博时证券公司ETF 93.94 275.23 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1569.94 -68.54
520570 南方恒生科技ETF(QDII) 74.43 223.89 588790 博时科创板人工智能ETF 21610.35 -66.07
159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 243.50 215.74 159820 天弘中证500ETF 48.21 -64.61
512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 147.40 207.64 159680 招商中证1000增强策略ETF 1338.53 -61.96
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 533.91 200.44 515020 华夏中证银行ETF 183.34 -60.12
520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 129.75 198.65 159326 华夏中证电网设备主题ETF 32666.01 -49.60
515390 华安沪深300ETF 527.01 191.77 512100 南方中证1000ETF 32378.15 -45.21
159830 天弘上海金ETF 543.23 180.85 159357 博时中证A500ETF 57.45 -45.20
510100 易方达上证50ETF 6022.18 180.46 159814 西部利得创业板大盘ETF 279.53 -44.20
159549 天弘中证红利低波动100ETF 27.41 155.38 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 5740.59 -42.75
518860 建信上海金ETF 402.72 152.69 159994 5GETF 952.09 -40.82
510210 上证综指ETF 10279.00 122.77 159845 华夏中证1000ETF 16567.24 -40.56
159812 前海开源黄金ETF 531.51 110.39 159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 3.07 -40.38
510350 沪深300ETF工银 104.54 106.77 159971 富国创业板ETF 300.88 -39.85
517520 黄金股ETF 44444.86 105.52 159629 富国中证1000ETF 6053.87 -39.73

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

518880 华安黄金易(ETF) 778184.61 40310.86 510310 易方达沪深300ETF 20663.90 -72588.68
517520 黄金股ETF 44444.86 22819.38 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 354570.59 -54959.54
511360 海富通中证短融ETF 285180.45 18138.08 588790 博时科创板人工智能ETF 21610.35 -42076.22
512400 南方中证申万有色金属ETF 88717.74 18083.83 588000 华夏上证科创板50成份ETF 249110.47 -35114.47
512170 华宝中证医疗ETF 109727.86 13046.75 159326 华夏中证电网设备主题ETF 32666.01 -32153.29
159870 化工ETF 62683.02 12165.54 510050 华夏上证50ETF 211174.88 -31379.83
159262 广发恒生港股通科技主题ETF 24501.45 11725.68 510330 华夏沪深300ETF 7115.37 -31299.06
513310 中韩芯片 36401.43 9992.81 512100 南方中证1000ETF 32378.15 -26716.57
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 22641.99 7346.84 159206 卫星ETF 61679.18 -23419.63
512010 易方达沪深300医药ETF 76401.58 7135.42 159915 易方达创业板ETF 90466.83 -19738.42
159934 易方达黄金ETF 415600.10 6486.75 511380 博时可转债ETF 143822.88 -15843.83
510210 上证综指ETF 10279.00 5664.90 512880 国泰中证全指证券公司ETF 386455.59 -13903.60
516020 华宝化工ETF 12952.76 5305.34 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 198260.00 -13455.15
513750 广发中证港股通非银ETF 31289.16 4976.19 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 212422.79 -12467.46
159992 创新药 78606.76 4863.78 512000 华宝中证全指证券公司ETF 227387.27 -12198.41
159869 华夏中证动漫游戏ETF 31356.09 4770.03 159845 华夏中证1000ETF 16567.24 -11306.65
512200 南方中证全指房地产ETF 13904.74 4700.97 562500 华夏中证机器人ETF 102004.56 -10695.30
518850 华夏黄金ETF 20489.24 4102.47 159919 嘉实沪深300ETF 104158.17 -10537.22
159937 博时黄金ETF 295222.67 3984.24 588080 易方达上证科创板50ETF 50287.69 -9404.35
516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 8255.33 3950.81 159928 汇添富中证主要消费ETF 55078.22 -9024.37

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为25.61亿元、20.78亿元、4.64亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有博时可转债ETF、嘉实中证500ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加3984.11万元、1292.35万元、636.92万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、富国中证A500ETF、南方中证1000ETF,期间分别减少1.35亿元、6521.31万元、4514.69万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安沪深300ETF,最新融券余量为8.57万份,环比增加442.41%,增幅居前的还有华宝中证医疗ETF、嘉实中证500ETF,融券余量分别增加275.79%、142.27%,融券余量降幅居前的有富国中证800银行ETF、广发中证基建工程ETF、富国中证A500ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

511380 博时可转债ETF 21299.53 3984.11 510500 南方中证500ETF 207753.59 -13537.87
159922 嘉实中证500ETF 2255.66 1292.35 563220 富国中证A500ETF 1829.06 -6521.31
159845 华夏中证1000ETF 46353.60 636.92 512100 南方中证1000ETF 256085.38 -4514.69
159781 易方达中证科创创业50ETF 297.26 297.26 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 27253.60 -1529.65
159796 汇添富中证电池主题ETF 278.71 278.71 560010 广发中证1000ETF 33497.80 -1157.77
515220 国泰中证煤炭ETF 774.91 250.87 588000 华夏上证科创板50成份ETF 14908.76 -875.76
159994 5GETF 1114.59 210.83 512500 华夏中证500ETF 14660.04 -704.52
512690 酒ETF 1520.45 210.78 159338 国泰中证A500ETF 1305.35 -645.47
159819 易方达中证人工智能主题ETF 1793.62 196.34 159629 富国中证1000ETF 9495.64 -303.23
159875 嘉实中证新能源ETF 195.58 195.58 510050 华夏上证50ETF 7049.41 -278.27
159637 新能源车龙头ETF 188.37 188.37 512480 国联安半导体ETF 4572.41 -259.68
512400 南方中证申万有色金属ETF 1483.86 181.60 512660 国泰中证军工ETF 2432.29 -257.99
512050 华夏中证A500ETF 770.09 148.93 159628 万家国证2000ETF 2993.57 -251.21
159857 天弘中证光伏产业ETF 1535.60 137.71 515790 光伏ETF 813.21 -198.90
159949 华安创业板50ETF 1170.15 107.26 516970 广发中证基建工程ETF 39.85 -141.58
510330 华夏沪深300ETF 926.35 91.24 516150 嘉实中证稀土产业ETF 68.34 -112.87
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 5467.08 71.70 159915 易方达创业板ETF 3570.22 -99.98
159992 创新药 207.08 66.07 562500 华夏中证机器人ETF 1431.61 -88.80
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 102.37 56.15 159611 广发中证全指电力ETF 145.42 -69.77
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 3207.33 52.90 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 44.50 -57.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

随着比特币价格逼近10个月低点... 来源:滚动播报 随着比特币价格逼近10个月低点,在美上市的加密货币相关股票盘前下跌。
IPO观察日报(2.2):鹏辉... IPO观察日报(2.2):鹏辉能源、欣旺达等15股港股递表;乐欣户外港股招股;证监会要求中坚科技等6...
环新系“换壳”上市?新富科技I... 新富科技正在冲刺北交所上市。公司疑与环新集团“藕断丝连”,关联交易存多处矛盾。此外,新富科技过半收入...
科技板块集体回调,关注科创50... 截至收盘,科创成长指数下跌3.7%,科创50指数下跌3.9%,科创综指下跌4%,科创200指数下跌4...
林平发展发IPO中签率0.01... 2月2日,安徽林平循环发展股份有限公司(证券简称:林平发展,证券代码:603284)首次公开发行股票...