统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额12.22亿元,环比上一交易日增加2.84亿元,环比增幅为30.22%。
具体来看,华夏中证科创创业50ETF(159783)今日成交额4.09亿元,较上一交易日增加2.03亿元,环比增幅为98.65%;易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额3.20亿元,较上一交易日增加6590.41万元,环比增幅为25.92%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额1.39亿元,较上一交易日增加2455.92万元,环比增幅为21.53%。
按成交金额环比增加看,华夏中证科创创业50ETF(159783)、华宝双创龙头ETF(588330)等今日成交额较上一交易日分别增加98.65%、43.60%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均上涨0.49%,其中,涨幅居前的有广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)、天弘中证科创创业50ETF(159603)等,今日分别上涨0.93%、0.89%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF2月3日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.63% | 4.09亿元 | 2.03亿元 | 98.65% |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.64% | 3.20亿元 | 6590.41万元 | 25.92% |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.53% | 1.39亿元 | 2455.92万元 | 21.53% |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.63% | 6575.91万元 | 1996.57万元 | 43.60% |
| 159782 | 双创50 | 0.64% | 2652.29万元 | 451.66万元 | 20.52% |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 0.49% | 1737.48万元 | 58.65万元 | 3.49% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.20% | 262.44万元 | 39.32万元 | 17.62% |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.34% | 578.76万元 | 2.50万元 | 0.43% |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.93% | 342.44万元 | -19.08万元 | -5.28% |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 0.06% | 490.71万元 | -23.32万元 | -4.54% |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.49% | 2320.39万元 | -288.84万元 | -11.07% |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.42% | 3487.13万元 | -300.30万元 | -7.93% |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.89% | 987.21万元 | -349.31万元 | -26.14% |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.41% | 9737.06万元 | -1263.95万元 | -11.49% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.00% | 6296.07万元 | -1289.93万元 | -17.00% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。