8只沪深300指数ETF成交额环比增超100%
创始人
2026-02-25 22:32:07

统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额69.92亿元,环比上一交易日增加21.09亿元,环比增幅为43.19%。

具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额41.48亿元,较上一交易日增加12.01亿元,环比增幅为40.77%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额8.84亿元,较上一交易日增加3.78亿元,环比增幅为74.68%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额4.79亿元,较上一交易日增加2.83亿元,环比增幅为145.08%。

按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、兴业沪深300ETF(510370)等今日成交额较上一交易日分别增加622.92%、285.09%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.60%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.49%,其中,涨幅居前的有沪深300ETF永赢(563520)、华泰柏瑞沪深300ETF(510300)等,今日分别上涨0.75%、0.72%。今日跌幅居前的有景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)、国联安沪深300ETF(515660),分别下跌0.16%、0.05%。(数据宝)

沪深300指数ETF2月25日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日

增加

环比增幅
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 0.72% 41.48亿元 12.01亿元 40.77%
510310 易方达沪深300ETF 0.59% 8.84亿元 3.78亿元 74.68%
510330 华夏沪深300ETF 0.53% 4.79亿元 2.83亿元 145.08%
159919 嘉实沪深300ETF 0.65% 10.13亿元 1.41亿元 16.14%
510360 广发沪深300ETF 0.61% 5975.85万元 3065.66万元 105.34%
515380 泰康300 0.59% 3186.36万元 1755.75万元 122.73%
561930 招商沪深300ETF 0.39% 2205.40万元 1441.65万元 188.76%
561990 招商沪深300增强策略ETF 0.56% 2637.24万元 1181.85万元 81.21%
159925 南方沪深300ETF 0.53% 7336.94万元 1004.48万元 15.86%
510320 中金沪深300ETF 0.39% 1107.73万元 819.34万元 284.11%
510350 沪深300ETF工银 0.49% 2175.44万元 799.61万元 58.12%
159673 鹏华沪深300ETF 0.62% 2746.75万元 723.64万元 35.77%
515330 天弘沪深300ETF 0.44% 1133.59万元 519.71万元 84.66%
510370 兴业沪深300ETF 0.29% 627.09万元 464.25万元 285.09%
515310 添富沪深300ETF 0.57% 1638.36万元 445.76万元 37.38%
562070 华宝沪深300增强策略ETF 0.39% 773.53万元 402.81万元 108.65%
563520 沪深300ETF永赢 0.75% 1854.39万元 398.88万元 27.40%
515390 华安沪深300ETF 0.59% 2116.09万元 384.28万元 22.19%
515130 博时沪深300ETF 0.65% 769.15万元 297.41万元 63.04%
510390 平安沪深300ETF 0.44% 626.85万元 238.77万元 61.52%
561300 国泰沪深300增强策略ETF 0.59% 2099.36万元 210.71万元 11.16%
561000 华安沪深300增强策略ETF 0.54% 464.45万元 134.04万元 40.57%
515660 国联安沪深300ETF -0.05% 59.59万元 51.35万元 622.92%
515350 民生加银沪深300ETF 0.52% 431.79万元 29.84万元 7.42%
515360 方正富邦沪深300ETF 0.36% 63.32万元 20.95万元 49.43%
159238 景顺长城沪深300增强策略ETF -0.16% 200.19万元 -68.70万元 -25.55%
510380 国寿安保沪深300ETF 0.58% 35.24万元 -124.91万元 -78.00%
159393 万家沪深300ETF 0.57% 1615.67万元 -146.03万元 -8.29%
159330 沪深300ETF基金 0.48% 1470.23万元 -249.56万元 -14.51%
159300 富国沪深300ETF 0.54% 3561.67万元 -3214.71万元 -47.44%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

【ETF动向】2月25日易方达... 证券之星消息,2月25日,易方达国证机器人产业ETF基金(159530)涨0.06%,成交额6.7亿...
【ETF动向】2月25日华夏创... 证券之星消息,2月25日,华夏创业板新能源ETF基金(159368)涨1.18%,成交额1.81亿元...
【ETF动向】2月25日嘉实国... 证券之星消息,2月25日,嘉实国证绿色电力ETF基金(159625)涨0.33%,成交额2.54亿元...
【ETF动向】2月25日国泰中... 证券之星消息,2月25日,国泰中证A500ETF基金(159338)涨1.04%,成交额72.75亿...
【ETF动向】2月25日南方中... 证券之星消息,2月25日,南方中证A500ETF基金(159352)涨0.85%,成交额76.01亿...