统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额49.73亿元,环比上一交易日增加12.84亿元,环比增幅为34.82%。
具体来看,易方达创业板ETF(159915)今日成交额41.89亿元,较上一交易日增加12.30亿元,环比增幅为41.56%;广发创业板ETF(159952)今日成交额3.20亿元,较上一交易日增加3707.24万元,环比增幅为13.11%;华夏创业板ETF(159957)今日成交额1.33亿元,较上一交易日增加1874.28万元,环比增幅为16.35%。
按成交金额环比增加看,BOCI创业(159821)、浦银安盛创业板ETF(159810)等今日成交额较上一交易日分别增加194.86%、120.34%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,创业板指数(399006)下跌1.04%,跟踪创业板指数的相关ETF今日平均下跌0.97%,其中,今日跌幅居前的有浦银安盛创业板ETF(159810)、建信创业板ETF(159956),分别下跌1.19%、1.13%。(数据宝)
创业板指数ETF2月27日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159915 | 易方达创业板ETF | -1.05% | 41.89亿元 | 12.30亿元 | 41.56% |
| 159952 | 广发创业板ETF | -1.04% | 3.20亿元 | 3707.24万元 | 13.11% |
| 159957 | 华夏创业板ETF | -1.00% | 1.33亿元 | 1874.28万元 | 16.35% |
| 159977 | 天弘创业板ETF | -0.98% | 1.62亿元 | 1748.57万元 | 12.08% |
| 159205 | 创业板ETF东财 | -1.04% | 4568.09万元 | 1303.09万元 | 39.91% |
| 159821 | BOCI创业 | -0.88% | 684.55万元 | 452.39万元 | 194.86% |
| 159971 | 富国创业板ETF | -0.95% | 3480.90万元 | 337.13万元 | 10.72% |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | -0.73% | 847.03万元 | 230.00万元 | 37.28% |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | -1.19% | 193.06万元 | 105.44万元 | 120.34% |
| 159956 | 建信创业板ETF | -1.13% | 79.23万元 | -8.95万元 | -10.14% |
| 159808 | 融通创业板ETF | -1.09% | 195.65万元 | -74.42万元 | -27.56% |
| 159964 | 平安创业板ETF | -0.83% | 129.88万元 | -122.93万元 | -48.63% |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | -0.80% | 369.13万元 | -142.61万元 | -27.87% |
| 159948 | 南方创业板ETF | -0.98% | 3016.64万元 | -187.27万元 | -5.85% |
| 159958 | 创业板ETF工银 | -0.94% | 618.63万元 | -243.28万元 | -28.23% |
| 159908 | 博时创业板ETF | -1.00% | 1153.36万元 | -429.27万元 | -27.12% |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | -0.80% | 1446.03万元 | -3098.00万元 | -68.18% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。