两市ETF融券余额一周环比增加5.44亿元
创始人
2026-03-02 10:34:48

最新两市ETF两融余额为1200.00亿元,较前一周环比增加41.36亿元,其中,ETF融资余额环比增加35.92亿元,融券余额环比增加5.44亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月27日,两市ETF两融余额为1200.00亿元,较前一周增加41.36亿元,增幅为3.57%,其中,ETF融资余额为1119.59亿元,较前一周增加35.92亿元,增长3.31%,ETF融券余额为80.41亿元,较前一周增加5.44亿元,增长7.26%。

具体来看,深市ETF最新两融余额357.83亿元,较前一周增加8.41亿元,增幅2.41%,其中,ETF融资余额347.55亿元,较前一周增加7.42亿元,增幅2.18%,融券余量4.55亿份,较前一周增加2270.38万份,增幅5.26%,ETF最新融券余额10.28亿元,较前一周增加9938.17万元。

沪市ETF最新两融余额842.17亿元,较前一周增加32.96亿元,增幅4.07%,其中,ETF融资余额772.05亿元,较前一周增加28.51亿元,融券余量19.05亿份,较前一周增加5267.49万份,增幅2.84%,ETF最新融券余额70.13亿元,较前一周增加4.45亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 357.83 842.17 1200.00
环比前一周增减(亿元) 8.41 32.96 41.36
环比前一周增减幅度(%) 2.41 4.07 3.57
ETF融资余额(亿元) 347.55 772.05 1119.59
环比前一周增减(亿元) 7.42 28.51 35.92
环比前一周增减幅度(%) 2.18 3.83 3.31
ETF融券余量(亿份) 4.55 19.05 23.59
环比前一周增减(万份) 2270.38 5267.49 7537.87
环比前一周增减幅度(%) 5.26 2.84 3.30
ETF融券余额(亿元) 10.28 70.13 80.41
环比前一周增减(万元) 9938.17 44468.52 54406.69
环比前一周增减幅度(%) 10.70 6.77 7.26

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有146只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额72.24亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.00亿元、39.96亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有12只,ETF融资余额增加额居前的有富国中债7-10年政策性金融债ETF、海富通中证短融ETF、华夏恒生科技ETF(QDII),上周融资余额分别增加4.12亿元、3.81亿元、2.72亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有华安黄金ETF、华夏上证科创板50成份ETF、广发中证传媒ETF,分别减少1.82亿元、1.14亿元、9774.69万元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有62只,ETF融资余额增幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、摩根恒生港股通50ETF、华夏中证银行ETF,融资余额上周分别增长70821.76%、333.52%、151.28%,上周ETF融资余额降幅超20%的有50只,ETF融资余额降幅居前的有汇添富中证A500ETF、万家中证A500ETF、平安中证A500ETF,融资余额上周分别下降82.74%、76.54%、71.00%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 2182.19 70821.76 563880 汇添富中证A500ETF 26.53 -82.74
520950 摩根恒生港股通50ETF 58.66 333.52 159356 万家中证A500ETF 9.87 -76.54
515020 华夏中证银行ETF 351.42 151.28 159215 平安中证A500ETF 105.90 -71.00
159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 1173.14 145.42 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 23.59 -70.38
159831 嘉实上海金ETF 140.26 117.30 563220 富国中证A500ETF 304.60 -61.12
513080 华安法国CAC40ETF 3975.41 116.86 159358 大成中证A500ETF 19.95 -51.21
159128 天弘国证港股通科技ETF 439.55 93.77 562950 易方达中证消费电子主题ETF 231.54 -48.74
159260 博时证券公司ETF 154.50 93.49 159909 深证TMT50ETF 91.37 -46.95
159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 4548.98 92.83 588870 汇添富上证科创板50成份ETF 431.43 -46.64
159608 广发中证稀有金属ETF 4670.87 87.06 563700 易方达中证红利价值ETF 153.31 -45.57
513550 港股通50 845.03 80.24 515380 泰康300 183.71 -45.41
159213 汇添富中证机器人ETF 1100.68 77.18 589680 鹏华科创板综合ETF 483.10 -43.52
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 14975.73 68.55 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 192.88 -42.18
515900 博时央企创新ETF 90.12 62.37 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 632.82 -36.33
159812 前海开源黄金ETF 403.43 59.79 159940 广发中证全指金融地产ETF 254.45 -36.00
520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 203.23 57.56 159352 南方中证A500ETF 4597.36 -34.38
159549 天弘中证红利低波动100ETF 34.39 55.88 159547 华夏中证红利低波动ETF 194.96 -34.06
562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 591.33 54.09 159552 招商中证2000增强策略ETF 2210.78 -32.44
159667 国泰中证机床ETF 1899.96 53.49 510510 广发中证500ETF 1085.81 -32.39
159592 A50ETF基金 261.92 51.23 589950 富国上证科创板100ETF 99.54 -32.29

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 302913.90 41212.09 518880 华安黄金ETF 722389.90 -18235.26
511360 海富通中证短融ETF 321886.20 38067.58 588000 华夏上证科创板50成份ETF 219528.00 -11429.17
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 245422.74 27236.25 512980 广发中证传媒ETF 23919.82 -9774.69
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 188662.25 24050.04 159262 广发恒生港股通科技主题ETF 22761.33 -5794.70
513130 恒生科技 241896.71 23985.13 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 184843.39 -5583.66
512880 国泰中证全指证券公司ETF 399589.07 23028.67 563360 A500基金 11754.49 -5573.49
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 170653.15 17649.97 159934 易方达黄金ETF 409979.12 -3640.99
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 289976.22 15371.93 515980 华富中证人工智能产业ETF 32988.47 -3323.09
513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 251865.08 13381.17 159530 易方达国证机器人产业ETF 52844.25 -3059.96
159915 易方达创业板ETF 99591.34 13278.46 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 11849.78 -2825.58
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 68251.27 11547.68 510210 上证综指ETF 7837.42 -2822.29
159326 华夏中证电网设备主题ETF 46966.77 11510.27 588080 易方达上证科创板50ETF 44348.96 -2817.03
512000 华宝中证全指证券公司ETF 228827.83 9592.03 159852 嘉实中证软件服务ETF 50276.59 -2773.77
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 55065.76 8367.09 589720 国泰上证科创板创新药ETF 5844.59 -2682.53
159792 富国中证港股通互联网ETF 94522.21 8348.62 159352 南方中证A500ETF 4597.36 -2408.41
512890 红利低波 45912.28 7970.20 159928 汇添富中证主要消费ETF 48619.44 -2238.57
512100 南方中证1000ETF 45243.46 7362.27 515790 光伏ETF 37445.60 -2186.97
511380 博时可转债ETF 129399.33 6780.23 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 11636.76 -1793.32
159870 化工ETF 67705.47 6637.91 159781 易方达中证科创创业50ETF 7757.04 -1752.86
510500 南方中证500ETF 119117.41 6479.07 159851 华宝中证金融科技主题ETF 31328.15 -1625.80

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为28.90亿元、22.41亿元、5.72亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、南方中证500ETF,期间分别增加2.31亿元、7397.56万元、6596.23万元,融券余额减少金额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、富国中证A500ETF、国泰中证煤炭ETF,期间分别减少758.89万元、187.23万元、170.84万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证基建工程ETF,最新融券余量为199.85万份,环比增加844.02%,增幅居前的还有富国中证旅游主题ETF、广发中证全指电力ETF,融券余量分别增加632.77%、304.89%,融券余量降幅居前的有国泰中证畜牧养殖ETF、国泰中证全指证券公司ETF、国泰中证煤炭ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

512100 南方中证1000ETF 289024.49 23122.04 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1377.94 -758.89
159845 华夏中证1000ETF 57193.17 7397.56 563220 富国中证A500ETF 1626.28 -187.23
510500 南方中证500ETF 224050.18 6596.23 515220 国泰中证煤炭ETF 624.88 -170.84
560010 广发中证1000ETF 40075.07 4264.64 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 991.22 -126.66
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 30010.12 4241.25 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1010.11 -121.06
510050 华夏上证50ETF 8648.97 2532.16 512010 易方达沪深300医药ETF 1004.69 -112.61
512500 华夏中证500ETF 15991.48 1707.79 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2031.06 -50.59
588000 华夏上证科创板50成份ETF 14717.72 880.23 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 77.57 -46.91
511380 博时可转债ETF 21601.50 512.86 512800 华宝中证银行ETF 1514.09 -44.67
159629 富国中证1000ETF 9874.68 426.77 159869 华夏中证动漫游戏ETF 438.25 -30.49
159338 国泰中证A500ETF 1324.92 398.26 159992 创新药 105.28 -30.36
159915 易方达创业板ETF 3330.54 338.40 512980 广发中证传媒ETF 684.05 -26.40
563300 中证2000 7942.37 324.39 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 324.76 -19.56
512400 南方中证申万有色金属ETF 1322.17 276.73 159813 芯片 538.42 -18.79
516970 广发中证基建工程ETF 255.21 229.42 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2236.56 -16.03
159611 广发中证全指电力ETF 261.97 201.30 516010 国泰中证动漫游戏ETF 210.90 -14.69
510330 华夏沪深300ETF 831.51 178.74 512070 易方达沪深300非银ETF 438.59 -9.00
512660 国泰中证军工ETF 3293.19 139.09 515790 光伏ETF 859.55 -6.69
159949 华安创业板50ETF 923.99 136.95 515230 国泰中证全指软件ETF 637.56 -4.76
159919 嘉实沪深300ETF 1520.38 132.44 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 187.80 -3.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

ETF资金榜 | 石油ETF富... 2026年3月3日,石油ETF富国(159148)收涨10.01%,成交7.96亿元。净流入5.89...
ETF融资榜 | 中证A500... 2026年3月3日,中证A500ETF(159338.SZ)收跌2.13%,成交73.43亿元。获融...
ETF资金榜 | 科创债ETF... 2026年3月3日,科创债ETF汇添富(551520.SH)收涨0.04%,成交48.67亿元。净流...
ETF融资榜 | 卫星ETF(... 2026年3月3日,卫星ETF(159206.SZ)收跌8.69%,成交25.20亿元。获融资买入2...
ETF融资榜 | 储能电池ET... 2026年3月3日,储能电池ETF易方达(159566.SZ)收跌1.83%,成交4.14亿元。获融...