27只ETF公告上市,最高仓位98.80%
创始人
2026-03-02 11:16:48

今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,博时中证工业有色金属主题ETF股票仓位为34.72%,易方达中证电池主题ETF股票仓位为15.02%。

证券时报•数据宝统计,近一个月共有27只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为26.38%,仓位最高的是泰康中证有色金属矿业主题ETF,仓位为98.80%,仓位居前的还有国泰恒生生物科技ETF、前海开源恒生港股通科技主题ETF、景顺长城中证有色金属矿业主题ETF,仓位分别为64.01%、58.85%、42.59%,仓位较低的为摩根恒生生物科技ETF、易方达中证全指红利质量ETF、兴业中证科技优势成长50策略ETF,仓位分别为0.46%、2.03%、5.52%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集4.90亿份,规模居前的有富国中证智选船舶产业ETF、天弘中证工业有色金属主题ETF、易方达中证电池主题ETF等,份额分别为14.88亿份、10.74亿份、8.59亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为10.89%,机构投资者持有份额占比居前的有富国国证石油天然气ETF、广发恒生生物科技ETF、富国中证光伏产业ETF,机构投资者持有比例分别为70.20%、24.32%、20.83%,机构投资者持有比例较低的有鹏华国证消费电子主题ETF、鹏华科创板芯片设计主题ETF、天弘中证工业有色金属主题ETF,机构投资者持有比例分别为1.71%、2.85%、2.99%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模

(亿份)

上市公告数据

截止日期

上市公告书

披露股票仓位

(%)

上市日期
159175 易方达中证电池主题ETF 2026.02.25 8.59 2026.02.26 15.02 2026.03.05
560390 易方达恒生A股电网设备ETF 2026.02.13 4.01 2026.02.25 11.95 2026.03.04
159171 博时中证工业有色金属主题ETF 2026.02.13 2.64 2026.02.26 34.72 2026.03.05
159169 广发恒生生物科技ETF 2026.02.12 4.35 2026.02.25 28.29 2026.03.04
560310 博时中证光伏产业ETF 2026.02.11 2.29 2026.02.13 37.55 2026.03.02
520760 摩根恒生生物科技ETF 2026.02.11 3.85 2026.02.13 0.46 2026.03.02
560370 易方达中证全指红利质量ETF 2026.02.10 2.16 2026.02.11 2.03 2026.02.26
563560 兴业中证科技优势成长50策略ETF 2026.02.04 3.50 2026.02.12 5.52 2026.02.27
512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 2026.02.04 5.49 2026.02.11 28.08 2026.02.26
159159 国投瑞银中证全指公用事业ETF 2026.02.04 6.32 2026.02.05 24.79 2026.02.12
515970 华夏中证工程机械主题ETF 2026.02.04 5.35 2026.02.05 14.85 2026.02.12
159156 万家国证新能源车电池ETF 2026.02.04 2.96 2026.02.05 19.37 2026.02.12
159168 富国中证工业有色金属主题ETF 2026.02.04 2.38 2026.02.05 18.82 2026.02.12
159167 港股通医疗ETF工银 2026.02.04 4.08 2026.02.05 9.30 2026.02.12
159165 养殖ETF永赢 2026.02.04 3.86 2026.02.05 9.96 2026.02.12
159148 富国国证石油天然气ETF 2026.02.03 2.10 2026.02.04 9.92 2026.02.11
530060 易方达上证综合ETF 2026.01.30 3.21 2026.02.03 16.78 2026.02.10
159153 鹏华国证消费电子主题ETF 2026.01.29 3.40 2026.02.02 29.00 2026.02.09
589170 鹏华科创板芯片设计主题ETF 2026.01.28 5.44 2026.01.30 37.30 2026.02.06
520610 港红利指 2026.01.28 8.17 2026.02.02 34.46 2026.02.09
159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 2026.01.28 10.74 2026.01.30 40.31 2026.02.06
560710 富国中证智选船舶产业ETF 2026.01.28 14.88 2026.01.30 9.90 2026.02.06
560230 富国中证光伏产业ETF 2026.01.28 3.64 2026.01.30 9.56 2026.02.06
159135 前海开源恒生港股通科技主题ETF 2026.01.28 8.54 2026.02.04 58.85 2026.02.11
159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 2026.01.27 2.13 2026.02.02 98.80 2026.02.09
560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 2026.01.26 5.32 2026.01.30 42.59 2026.02.06
520930 国泰恒生生物科技ETF 2026.01.21 3.01 2026.02.09 64.01 2026.02.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

存储扩产激发设备需求,持续关注... 截至收盘,上证科创板芯片指数下跌1.4%,上证科创板芯片设计主题指数下跌1.6%,中证芯片产业指数下...
大盘权重股逆势上涨,A500E... 截至收盘,中证A500指数上涨0.3%,中证A50指数上涨0.5%,中证A100指数上涨0.6%。 ...
中证500指数低开反弹实现平收... 截至收盘,中证500指数接近平收,中证1000指数下跌1.0%,科创100指数下跌1.3%,中证20...
石化产业指数逆势大涨3.8%,... 截至收盘,中证石化产业指数上涨3.8%,中证稀土产业指数下跌0.4%。化工行业ETF易方达(5165...
加密货币短线走高 比特币24小... 每经AI快讯,3月2日,行情显示,比特币涨至68450.3美元,过去24小时内涨1.99%;以太坊涨...