统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额96.16亿元,环比上一交易日增加41.72亿元,环比增幅为76.64%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额58.61亿元,较上一交易日增加30.01亿元,环比增幅为104.94%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额15.19亿元,较上一交易日增加7.10亿元,环比增幅为87.78%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额6.48亿元,较上一交易日增加2.96亿元,环比增幅为83.96%。
按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、中金沪深300ETF(510320)等今日成交额较上一交易日分别增加1742.00%、484.30%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.38%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.17%,其中,涨幅居前的有景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)、国联安沪深300ETF(515660)等,今日分别上涨1.09%、0.46%。今日跌幅居前的有招商沪深300增强策略ETF(561990)、方正富邦沪深300ETF(515360),分别下跌0.56%、0.30%。(数据宝)
沪深300指数ETF3月2日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.30% | 58.61亿元 | 30.01亿元 | 104.94% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.24% | 15.19亿元 | 7.10亿元 | 87.78% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.28% | 6.48亿元 | 2.96亿元 | 83.96% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.28% | 10.50亿元 | 9717.69万元 | 10.20% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 0.02% | 9871.19万元 | 2600.47万元 | 35.77% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 0.22% | 7196.98万元 | 2268.21万元 | 46.02% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 0.39% | 2285.03万元 | 1893.96万元 | 484.30% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 0.12% | 2335.71万元 | 1321.82万元 | 130.37% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 0.07% | 2981.22万元 | 1267.12万元 | 73.92% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.22% | 1044.76万元 | 988.04万元 | 1742.00% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 0.33% | 1649.05万元 | 375.77万元 | 29.51% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 0.29% | 779.01万元 | 363.93万元 | 87.68% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 0.14% | 1863.15万元 | 294.41万元 | 18.77% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 1.09% | 426.44万元 | 290.00万元 | 212.54% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.29% | 589.63万元 | 282.41万元 | 91.93% |
| 515380 | 泰康300 | 0.13% | 1793.22万元 | 280.50万元 | 18.54% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 0.45% | 890.30万元 | 258.68万元 | 40.96% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.08% | 4509.63万元 | 229.89万元 | 5.37% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | -0.15% | 1083.36万元 | 223.21万元 | 25.95% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 0.13% | 1259.17万元 | 148.01万元 | 13.32% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.08% | 2019.74万元 | 132.07万元 | 7.00% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 0.15% | 1918.85万元 | 79.41万元 | 4.32% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 0.46% | 43.61万元 | -3.80万元 | -8.01% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.30% | 14.50万元 | -8.79万元 | -37.73% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -0.15% | 140.79万元 | -101.69万元 | -41.94% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 0.00% | 518.45万元 | -200.71万元 | -27.91% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -0.56% | 1815.07万元 | -248.56万元 | -12.04% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.13% | 209.54万元 | -489.18万元 | -70.01% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.39% | 2224.31万元 | -628.69万元 | -22.04% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 0.04% | 4343.36万元 | -4798.49万元 | -52.49% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。