统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额8.80亿元,环比上一交易日增加2.29亿元,环比增幅为35.26%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额5.75亿元,较上一交易日增加1.63亿元,环比增幅为39.53%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额1.21亿元,较上一交易日增加2718.40万元,环比增幅为28.87%;招商中证2000增强策略ETF(159552)今日成交额6897.62万元,较上一交易日增加2069.87万元,环比增幅为42.87%。
按成交金额环比增加看,海富通中证2000增强策略ETF(159553)、博时中证2000ETF(159533)等今日成交额较上一交易日分别增加721.54%、179.56%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)下跌0.83%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均下跌0.90%,其中,今日跌幅居前的有汇添富中证2000ETF(159536)、嘉实中证2000ETF(159535),分别下跌1.61%、1.34%。(数据宝)
中证2000指数ETF3月9日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563300 | 中证2000 | -0.85% | 5.75亿元 | 1.63亿元 | 39.53% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | -1.17% | 1.21亿元 | 2718.40万元 | 28.87% |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -0.82% | 6897.62万元 | 2069.87万元 | 42.87% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | -0.86% | 3611.18万元 | 1044.92万元 | 40.72% |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | -0.79% | 748.41万元 | 657.31万元 | 721.54% |
| 159555 | 2000增强ETF | -1.05% | 1091.55万元 | 462.21万元 | 73.44% |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | -0.73% | 3074.79万元 | 384.12万元 | 14.28% |
| 159533 | 博时中证2000ETF | -0.98% | 413.98万元 | 265.90万元 | 179.56% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | -0.60% | 358.14万元 | 94.36万元 | 35.77% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | -0.06% | 234.74万元 | 66.51万元 | 39.54% |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | -1.34% | 147.93万元 | 40.23万元 | 37.36% |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | -0.78% | 41.59万元 | -16.67万元 | -28.61% |
| 563200 | 富国中证2000ETF | -0.90% | 572.53万元 | -99.36万元 | -14.79% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | -1.61% | 1141.24万元 | -1045.56万元 | -47.81% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。