两市ETF融资余额一周减少25.04亿元
创始人
2026-03-30 14:36:17

最新两市ETF两融余额为1156.14亿元,较前一周环比减少21.25亿元,其中,ETF融资余额环比减少25.04亿元,融券余额环比增加3.79亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月27日,两市ETF两融余额为1156.14亿元,较前一周减少21.25亿元,降幅为1.80%,其中,ETF融资余额为1074.77亿元,较前一周减少25.04亿元,下降2.28%,ETF融券余额为81.37亿元,较前一周增加3.79亿元,增长4.89%。

具体来看,深市ETF最新两融余额342.75亿元,较前一周减少6.51亿元,降幅1.86%,其中,ETF融资余额332.00亿元,较前一周减少7.49亿元,降幅2.21%,融券余量5.24亿份,较前一周增加6121.42万份,增幅13.22%,ETF最新融券余额10.75亿元,较前一周增加9787.12万元。

沪市ETF最新两融余额813.39亿元,较前一周减少14.73亿元,降幅1.78%,其中,ETF融资余额742.77亿元,较前一周减少17.55亿元,融券余量20.82亿份,较前一周增加1.26亿份,增幅6.43%,ETF最新融券余额70.62亿元,较前一周增加2.81亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 342.75 813.39 1156.14
环比前一周增减(亿元) -6.51 -14.73 -21.25
环比前一周增减幅度(%) -1.86 -1.78 -1.80
ETF融资余额(亿元) 332.00 742.77 1074.77
环比前一周增减(亿元) -7.49 -17.55 -25.04
环比前一周增减幅度(%) -2.21 -2.31 -2.28
ETF融券余量(亿份) 5.24 20.82 26.06
环比前一周增减(万份) 6121.42 12569.82 18691.24
环比前一周增减幅度(%) 13.22 6.43 7.73
ETF融券余额(亿元) 10.75 70.62 81.37
环比前一周增减(万元) 9787.12 28132.25 37919.37
环比前一周增减幅度(%) 10.02 4.15 4.89

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有144只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额68.30亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.63亿元、40.22亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有27只,ETF融资余额增加额居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)、酒ETF,上周融资余额分别增加6501.91万元、5364.23万元、4789.75万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有21只,减少金额居前的有海富通中证短融ETF、华夏恒生ETF、华夏恒生科技ETF(QDII),分别减少1.79亿元、1.61亿元、1.30亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有60只,ETF融资余额增幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF、鹏华沪深300ETF,融资余额上周分别增长1525.20%、187.35%、182.05%,上周ETF融资余额降幅超20%的有40只,ETF融资余额降幅居前的有摩根恒生港股通50ETF、天弘中证500ETF、博时央企创新ETF,融资余额上周分别下降90.84%、83.90%、77.53%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 50.23 1525.20 520950 摩根恒生港股通50ETF 7.65 -90.84
562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 812.05 187.35 159820 天弘中证500ETF 17.16 -83.90
159673 鹏华沪深300ETF 243.70 182.05 515900 博时央企创新ETF 60.68 -77.53
562880 嘉实中证电池主题ETF 520.90 125.66 515600 广发中证央企创新驱动ETF 15.84 -71.29
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 508.39 82.68 563700 易方达中证红利价值ETF 160.29 -59.78
159215 平安中证A500ETF 116.45 82.67 159834 南方上海金ETF 390.14 -55.21
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 11862.37 82.55 512220 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 223.34 -53.46
159337 中证500ETF基金 411.24 77.54 588810 富国上证科创板芯片ETF 426.96 -46.19
512330 南方中证500信息技术ETF 79.62 75.64 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 4562.17 -41.03
159300 富国沪深300ETF 623.64 72.99 510580 易方达中证500ETF 1009.93 -39.93
159667 国泰中证机床ETF 3897.61 65.86 159887 富国中证800银行ETF 2337.44 -39.56
520570 南方恒生科技ETF(QDII) 2210.19 63.37 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 9986.34 -38.26
159864 国泰中证光伏产业ETF 542.94 62.38 518660 黄金ETF工银 4527.05 -35.35
589680 鹏华科创板综合ETF 691.22 60.13 518860 建信上海金ETF 380.50 -34.90
159925 南方沪深300ETF 886.89 54.92 512020 鹏华中证A500ETF 132.38 -34.12
563220 富国中证A500ETF 634.33 54.70 159735 港股消费 1220.47 -33.84
563880 汇添富中证A500ETF 109.92 54.10 515020 华夏中证银行ETF 316.87 -33.20
159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 168.80 50.05 510710 博时上证50ETF 65.86 -32.30
520860 富国中证港股通科技ETF 180.91 48.50 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 2222.61 -32.06
560530 摩根中证A500ETF 1113.16 47.14 515380 泰康300 156.11 -29.25

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 193884.75 6501.91 511360 海富通中证短融ETF 276709.50 -17893.16
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 11862.37 5364.23 159920 华夏恒生ETF 305652.88 -16090.80
512690 酒ETF 85694.64 4789.75 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 225281.71 -12965.55
159941 广发纳指100ETF 144421.01 4552.49 518880 华安黄金ETF 682984.15 -11326.77
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 24361.99 4185.54 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 223451.68 -8902.50
159530 易方达国证机器人产业ETF 51229.73 3975.17 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 145582.69 -8795.58
515880 国泰中证全指通信设备ETF 39095.48 3952.80 512170 华宝中证医疗ETF 113449.85 -8434.51
159326 华夏中证电网设备主题ETF 56222.32 3659.90 159992 创新药 56126.98 -7966.69
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 11175.86 3510.75 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 331996.73 -7566.60
520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 16215.58 3012.86 159937 博时黄金ETF 276318.10 -6667.71
513040 易方达中证港股通互联网ETF 13688.38 2573.22 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 280258.55 -6298.23
517520 黄金股ETF永赢 27020.55 2379.06 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 9986.34 -6189.68
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 71873.02 2015.01 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 59593.13 -6114.56
516160 南方中证新能源ETF 9771.67 2005.32 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 223233.53 -5981.50
159755 广发国证新能源车电池ETF 16565.27 1792.81 510500 南方中证500ETF 133278.53 -5696.68
515080 招商中证红利ETF 9147.84 1752.02 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 38385.57 -5604.41
159227 华夏国证航天航空行业ETF 19042.78 1646.46 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 247395.44 -5237.25
159796 汇添富中证电池主题ETF 6498.34 1577.82 513160 科技30 24207.85 -5204.18
159667 国泰中证机床ETF 3897.61 1547.64 159915 易方达创业板ETF 82459.20 -5132.65
159307 博时中证红利低波100ETF 5376.48 1520.11 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 234420.47 -5123.74

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为28.59亿元、23.97亿元、5.55亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加1.41亿元、1.06亿元、5737.24万元,融券余额减少金额居前的有景顺长城中证红利低波动100ETF、易方达创业板ETF、博时可转债ETF,期间分别减少948.93万元、520.27万元、348.76万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是国泰中证畜牧养殖ETF,最新融券余量为186.58万份,环比增加2744.21%,增幅居前的还有广发国证新能源车电池ETF、华宝中证医疗ETF,融券余量分别增加871.71%、743.74%,融券余量降幅居前的有广发中证全指医药卫生ETF、国泰中证全指家用电器ETF、易方达中证红利ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

512100 南方中证1000ETF 285898.79 14111.13 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 2298.08 -948.93
510500 南方中证500ETF 239737.72 10587.30 159915 易方达创业板ETF 3205.27 -520.27
159845 华夏中证1000ETF 55472.54 5737.24 511380 博时可转债ETF 23403.05 -348.76
159755 广发国证新能源车电池ETF 4364.90 3932.10 159682 景顺长城创业板50ETF 151.00 -311.60
560010 广发中证1000ETF 38205.91 1845.95 588000 华夏上证科创板50成份ETF 6015.12 -208.93
512000 华宝中证全指证券公司ETF 2011.93 868.91 512480 国联安半导体ETF 3041.93 -181.72
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 29634.23 795.83 512690 酒ETF 1061.09 -122.99
512500 华夏中证500ETF 15869.60 751.98 159857 天弘中证光伏产业ETF 1418.01 -118.23
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1063.50 667.01 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1769.45 -111.69
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1045.06 494.18 515050 华夏中证5G通信主题ETF 2396.69 -99.65
512400 南方中证申万有色金属ETF 1259.15 321.16 512800 华宝中证银行ETF 1849.67 -86.67
516160 南方中证新能源ETF 444.17 200.14 159949 华安创业板50ETF 1105.03 -65.10
159352 南方中证A500ETF 966.79 198.34 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 350.53 -57.70
159732 华夏国证消费电子主题ETF 591.88 146.40 512660 国泰中证军工ETF 2774.27 -55.72
512010 易方达沪深300医药ETF 1182.76 145.48 159819 易方达中证人工智能主题ETF 1584.76 -50.60
512170 华宝中证医疗ETF 130.58 115.15 159994 5GETF 1411.65 -48.58
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1885.57 113.13 159766 富国中证旅游主题ETF 56.26 -47.32
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 113.81 109.67 515250 富国中证智能汽车主题ETF 15.72 -46.69
159925 南方沪深300ETF 142.52 97.66 159363 华宝创业板人工智能ETF 1315.47 -45.45
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1046.40 96.37 159629 富国中证1000ETF 8925.68 -44.92

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

【ETF动向】3月30日南方中... 证券之星消息,3月30日,南方中证A500ETF基金(159352)跌0.24%,成交额65.47亿...
【ETF动向】3月30日嘉实中... 证券之星消息,3月30日,嘉实中证稀土产业ETF基金(516150)跌0.53%,成交额2.57亿元...
【ETF动向】3月30日易方达... 证券之星消息,3月30日,易方达沪深300医药ETF基金(512010)涨0%,成交额3.81亿元。...
【ETF动向】3月30日广发中... 证券之星消息,3月30日,广发中证传媒ETF基金(512980)涨0%,成交额2.62亿元。当日份额...
ETF资金榜 | 黄金ETF华... 2026年3月30日,黄金ETF华安(518880.SH)收涨1.71%,成交100.53亿元。净流...