代码 简称 一周净流入额(亿元) 最新规模(亿元)
159566 储能电池ETF易方达 10.66 79.04
510300 沪深300ETF华泰柏瑞 10.48 2037.70
588080 科创50ETF易方达 9.39 385.07
510330 沪深300ETF华夏 9.39 915.60
159201 自由现金流ETF华夏 9.21 182.88
518880 黄金ETF华安 -38.83 1079.53
512050 A500ETF华夏 -26.53 275.88
159792 港股通互联网ETF富国 -20.53 652.57
159937 黄金ETF博时 -18.29 464.60
518800 黄金ETF国泰 -18.26 391.29
数据来源/Wind 制表/王鹤静