序号 代码 名称 上市日期 上市板 募资总额(亿元)
1 920055.BJ N隆源 2026-03-31 北交所 4.20
2 001257.SZ N盛龙 2026-03-31 深证主板 16.81
3 688813.SH N泰金 2026-03-31 科创板 10.51
4 920069.BJ 普昂医疗 2026-03-27 北交所 1.95
5 920188.BJ 悦龙科技 2026-03-30 北交所 3.09
6 301682.SZ C宏明 2026-03-25 创业板 21.17
7 688781.SH C视涯-UW 2026-03-25 科创板 22.68
8 920028.BJ 新恒泰 2026-03-20 北交所 3.86
9 920078.BJ 族兴新材 2026-03-18 北交所 1.61
10 920036.BJ 觅睿科技 2026-03-09 北交所 2.93
11 301680.SZ 固德电材 2026-03-06 创业板 12.01
12 920183.BJ 海菲曼 2026-03-04 北交所 2.07
13 920187.BJ 通领科技 2026-03-05 北交所 4.62
14 920168.BJ 通宝光电 2026-02-26 北交所 3.04
15 920166.BJ 海圣医疗 2026-02-12 北交所 1.43
16 688816.SH 易思维 2026-02-11 科创板 13.99
17 920180.BJ 爱得科技 2026-02-10 北交所 2.27
18 603284.SH 林平发展 2026-02-10 上证主板 7.14
19 688818.SH 电科蓝天 2026-02-10 科创板 16.45
20 688712.SH 北芯生命-U 2026-02-05 科创板 9.99
21 001220.SZ 世盟股份 2026-02-03 深证主板 6.46
22 920119.BJ 美德乐 2026-01-30 北交所 6.70
23 601112.SH 振石股份 2026-01-29 上证主板 29.19
24 920159.BJ 农大科技 2026-01-28 北交所 4.00
25 688785.SH 恒运昌 2026-01-28 科创板 15.61
26 920076.BJ 国亮新材 2026-01-22 北交所 1.94
27 920050.BJ 爱舍伦 2026-01-21 北交所 2.70
28 603352.SH 至信股份 2026-01-15 上证主板 12.40
29 920086.BJ 科马材料 2026-01-16 北交所 2.44
30 603402.SH 陕西旅游 2026-01-06 上证主板 15.55
数据来源:Wind资讯