33只ETF公告上市,最高仓位71.20%
创始人
2026-03-31 20:53:12

今日5只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,富国中证港股通信息技术综合ETF股票仓位为21.40%,港股通互联网ETF工银股票仓位为54.43%,华宝中证全指家用电器ETF股票仓位为20.03%,汇添富中证全指电力公用事业ETF股票仓位为31.21%,软件ETF银华股票仓位为30.20%。

证券时报•数据宝统计,3月以来共有33只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为23.19%,仓位最高的是鹏华中证工程机械主题ETF,仓位为71.20%,仓位居前的还有港股通互联网ETF工银、广发中证畜牧养殖产业ETF、南方中证全指红利质量ETF,仓位分别为54.43%、45.28%、44.98%,仓位较低的为长城国证自由现金流ETF、华泰柏瑞中证全指证券公司ETF、浦银安盛科创板芯片设计ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.07%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

3月以来公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集3.23亿份,规模居前的有易方达中证电池主题ETF、景顺长城农牧渔ETF、华夏中证电池主题ETF等,份额分别为8.59亿份、7.81亿份、6.15亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为11.70%,机构投资者持有份额占比居前的有浦银安盛科创板芯片设计ETF、招商国证石油天然气ETF、易方达中证港股通信息技术综合ETF,机构投资者持有比例分别为59.65%、38.24%、35.25%,机构投资者持有比例较低的有招商中证新能源汽车ETF、华泰柏瑞中证全指证券公司ETF、景顺长城创业板新能源ETF,机构投资者持有比例分别为0.19%、0.62%、0.87%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模

(亿份)

上市公告数据

截止日期

上市公告书

披露股票仓位

(%)

上市日期
159176 华宝中证全指家用电器ETF 2026.03.26 2.15 2026.03.27 20.03 2026.04.03
159173 南方中证全指农牧渔ETF 2026.03.25 2.21 2026.03.26 27.75 2026.04.02
159197 招商国证石油天然气ETF 2026.03.25 2.14 2026.03.26 29.85 2026.04.02
159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 2026.03.25 2.02 2026.03.26 9.54 2026.04.02
589260 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 2026.03.25 2.08 2026.03.26 4.65 2026.04.02
516370 汇添富中证全指电力公用事业ETF 2026.03.25 2.92 2026.03.27 31.21 2026.04.03
159180 软件ETF银华 2026.03.25 2.11 2026.03.27 30.20 2026.04.03
159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 2026.03.25 2.06 2026.03.27 21.40 2026.04.03
159187 景顺长城创业板新能源ETF 2026.03.24 2.61 2026.03.25 24.33 2026.04.01
159195 华安国证石油天然气ETF 2026.03.20 2.63 2026.03.26 29.51 2026.04.02
520790 兴业中证港股通互联网ETF 2026.03.19 2.99 2026.03.23 1.67 2026.03.30
159160 电池ETF东财 2026.03.19 3.16 2026.03.20 10.84 2026.03.27
159191 易方达国证港股通科技ETF 2026.03.18 2.24 2026.03.19 14.37 2026.03.26
520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 2026.03.18 2.17 2026.03.19 9.38 2026.03.26
589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 2026.03.18 2.91 2026.03.25 0.07 2026.04.01
512450 广发中证畜牧养殖产业ETF 2026.03.18 2.87 2026.03.25 45.28 2026.04.01
159190 天弘创业板新能源ETF 2026.03.18 2.34 2026.03.23 10.68 2026.03.30
159179 港股通互联网ETF工银 2026.03.18 2.45 2026.03.27 54.43 2026.04.03
159177 鹏华中证工程机械主题ETF 2026.03.17 3.28 2026.03.26 71.20 2026.04.02
159183 招商中证新能源汽车ETF 2026.03.13 4.16 2026.03.17 44.38 2026.03.24
560210 景顺长城农牧渔ETF 2026.03.11 7.81 2026.03.13 37.72 2026.03.20
159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 2026.03.11 4.26 2026.03.13 31.82 2026.03.20
512460 华夏中证电池主题ETF 2026.03.11 6.15 2026.03.13 24.80 2026.03.20
159181 易方达国证石油天然气ETF 2026.03.11 2.09 2026.03.12 11.94 2026.03.19
159189 华夏国证石油天然气ETF 2026.03.11 2.49 2026.03.12 11.84 2026.03.19
159170 港股通互联网ETF永赢 2026.03.11 3.38 2026.03.12 15.01 2026.03.19
159166 长城国证自由现金流ETF 2026.03.11 4.05 2026.03.11 0.00 2026.03.18
513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 2026.03.09 2.75 2026.03.11 25.94 2026.03.18
560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 2026.03.09 2.96 2026.03.12 0.00 2026.03.19
515460 南方中证全指红利质量ETF 2026.03.04 5.14 2026.03.09 44.98 2026.03.16
159175 易方达中证电池主题ETF 2026.02.25 8.59 2026.02.26 15.02 2026.03.05
159171 博时中证工业有色金属主题ETF 2026.02.13 2.64 2026.02.26 34.72 2026.03.05
560270 电力ETF工银 2026.02.11 2.75 2026.02.27 20.83 2026.03.06

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

AI政策利好软件产业,软件ET... 截至4月1日10点18分,上证指数涨1.34%,深证成指涨1.22%,创业板指涨1.23%。元件、细...
金价重回4700美元上方,黄金... 截至4月1日10点48分,上证指数涨1.42%,深证成指涨1.26%,创业板指涨1.11%。医疗服务...
地缘缓和与业绩向好共振,科创芯... 格隆汇4月1日|今日芯片板块全线大涨,科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数大涨3.38%,...
太空光伏概念火热,光伏ETF易... 截至4月1日11点5分,上证指数涨1.44%,深证成指涨1.38%,创业板指涨1.38%。细胞免疫治...
ETF资金榜 | 港股红利低波... 2026年3月31日,港股红利低波ETF银华(520610.SH)收跌0.52%,成交452.82万...