序号 证券代码 证券简称 国家队去年底 最新 基金 年内整体
持有基金数量 基金份额 份额之差 净流入额
(亿份) (亿份) (亿份)(亿元)
1 510300.SH 沪深300ETF华泰柏瑞 735.13 448.12 -287.01 -2091.01
2 510050.SH 上证50ETF华夏 487.59 230.10 -257.49 -1058.72
3 510310.SH 沪深300ETF易方达 558.94 316.73 -242.21 -1563.42
4 510330.SH 沪深300ETF华夏 420.28 194.15 -226.13 -1377.17
5 159919.SZ 沪深300ETF嘉实 354.98 199.43 -155.55 -1027.84
6 512100.SH 中证1000ETF南方 221.69 76.51 -145.18 -599.56
7 159845.SZ 中证1000ETF华夏 137.26 23.18 -114.07 -465.23
8 560010.SH 中证1000ETF广发 105.50 18.55 -86.95 -329.96
9 510500.SH 中证500ETF南方 142.17 96.07 -46.10 -801.35
10 159629.SZ 中证1000ETF富国 36.34 7.05 -29.29 -120.75
11 159915.SZ 创业板ETF易方达 170.20 157.77 -12.42 -522.49
12 560170.SH 央企科技ETF南方 8.61 3.59 -5.02 -10.57
“国家队”持有份额指中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司、国新投资有限公司等持有的ETF情况
数据来源:第一财经据定期报告及Wind数据整理,截至4月1日