最新两市ETF两融余额为1152.95亿元,环比上一交易日减少16.03亿元,其中,ETF融资余额环比减少16.47亿元,融券余额环比增加4375.60万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月3日,两市ETF两融余额为1152.95亿元,较上一交易日减少16.03亿元,环比减少1.37%,其中,ETF融资余额为1059.25亿元,较上一交易日减少16.47亿元,环比减少1.53%。
具体来看,深市ETF最新两融余额368.51亿元,较上一日减少1.81亿元,ETF融资余额355.31亿元,环比减少1.70亿元,融券余量5.59亿份,环比减少355.00万份,降幅0.63%,ETF最新融券余额13.20亿元,环比减少1106.72万元。沪市ETF最新两融余额784.44亿元,较上一日减少14.22亿元,ETF融资余额703.94亿元,环比减少14.77亿元,融券余量21.14亿份,环比增加2118.27万份,增幅1.01%,ETF最新融券余额80.50亿元,环比增加5482.32万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有146只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额60.91亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为38.86亿元、36.48亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有中金沪深300ETF、华安中证A500ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF,最新融资余额分别为506.28万元、60.96万元、1023.99万元,环比分别增长291.10%、171.96%、156.99%;降幅居前的有华安沪深300ETF、油气ETF、博时央企创新ETF,融资余额环比分别下降62.68%、57.04%、54.16%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510320 | 中金沪深300ETF | 506.28 | 291.10 | 515390 | 华安沪深300ETF | 324.85 | -62.68 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 60.96 | 171.96 | 159697 | 油气ETF | 355.37 | -57.04 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1023.99 | 156.99 | 515900 | 博时央企创新ETF | 18.96 | -54.16 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 25.47 | 145.67 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 2247.16 | -50.72 |
| 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 789.91 | 121.35 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 28.76 | -44.11 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 4759.52 | 117.11 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 108.00 | -43.59 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 94.69 | 114.52 | 560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | 124.49 | -43.10 |
| 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 1080.74 | 75.34 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 4882.23 | -37.79 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 449.61 | 65.87 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII) | 7562.85 | -37.55 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 3013.63 | 64.12 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1058.76 | -33.76 |
统计显示,7月3日,融资净买入金额居前的为国泰中证半导体材料设备主题ETF、易方达国证机器人产业ETF、卫星ETF永赢,融资净买入金额分别为1.50亿元、1.47亿元、6431.67万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为2.66亿元、2.23亿元、1.54亿元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 209934.39 | 14965.74 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 230516.54 | -26560.08 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 71023.66 | 14652.44 | 159915 | 易方达创业板ETF | 89190.29 | -22254.55 |
| 159206 | 卫星ETF永赢 | 53189.88 | 6431.67 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 174870.85 | -15406.61 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 233462.51 | 5857.76 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 273234.34 | -13931.69 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 168084.20 | 5314.09 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 193341.50 | -9319.28 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 70596.99 | 4889.07 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 153133.97 | -8684.85 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 148021.13 | 4779.59 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 162844.87 | -7219.56 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 42526.22 | 4115.54 | 510500 | 南方中证500ETF | 76313.07 | -7013.00 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 364827.01 | 3911.87 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 145731.71 | -6584.30 |
| 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 30338.85 | 2926.62 | 510050 | 华夏上证50ETF | 149296.94 | -6566.67 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为33.56亿元、26.77亿元、6.90亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加2950.43万元、1719.56万元、1104.13万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、华泰柏瑞中证2000ETF、博时可转债ETF,较上一日分别减少1268.18万元、1249.44万元、312.79万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是富国中证消费50ETF,最新融券余量为7.20万份,环比增加110.53%,增幅居前的还有国联安半导体ETF、富国中证800银行ETF,融券余量分别增加100.43%、66.67%,融券余量降幅居前的有华安黄金ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、天弘中证电子ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 267694.39 | 2950.43 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 68983.44 | -1268.18 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 335587.63 | 1719.56 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 9616.13 | -1249.44 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 28184.11 | 1104.13 | 511380 | 博时可转债ETF | 22096.88 | -312.79 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 14176.62 | 755.91 | 518880 | 华安黄金ETF | 35.73 | -150.72 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1850.17 | 617.02 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 462.31 | -81.75 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 1644.36 | 103.88 | 510180 | 华安上证180ETF | 149.36 | -71.87 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 3892.40 | 73.87 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 8552.37 | -66.54 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 2533.53 | 69.14 | 560010 | 广发中证1000ETF | 45287.63 | -54.87 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 166.87 | 62.81 | 512480 | 国联安半导体ETF | 4386.75 | -53.05 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 2076.26 | 46.83 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 341.26 | -52.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。