证券时报·数据宝统计,恒生科技指数(HSTECH)ETF走强,截至10:28,共有7只涨幅超2%,恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)上涨2.20%,恒生科技ETF博时(159742)上涨2.13%,恒生科技ETF天弘(520920)上涨2.13%。(数据宝)
恒生科技指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 0.605 | 2.20 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 | 0.622 | 2.13 |
| 520920 | 恒生科技ETF天弘 | 0.718 | 2.13 |
| 520590 | 恒生科技ETF鹏华 | 0.831 | 2.09 |
| 159740 | 恒生科技ETF大成 | 0.605 | 2.02 |
| 159741 | 恒生科技ETF嘉实 | 0.609 | 2.01 |
| 513580 | 恒生科技ETF华安 | 0.610 | 2.01 |
| 513180 | 恒生科技ETF华夏 | 0.614 | 1.99 |
| 513010 | 恒生科技ETF易方达 | 0.633 | 1.93 |
| 513890 | 恒生科技ETF摩根 | 0.938 | 1.85 |
| 520570 | 恒生科技ETF南方 | 0.774 | 1.84 |
| 513380 | 恒生科技ETF广发 | 0.556 | 1.83 |
| 513260 | 恒生科技ETF汇添富 | 1.180 | 1.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。