原标题:7月份郑商所白糖期货月行情表
2021年07月 月行情表
| 合约 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR107 | 5,544.00 | 5,650.00 | 5,424.00 | 5,466.00 | 0 | -3,814 | 5,457.00 | 2,202 |
| SR109 | 5,605.00 | 5,712.00 | 5,465.00 | 5,621.00 | 335,740 | -125,382 | 5,627.00 | 8,059,545 |
| SR111 | 5,643.00 | 5,747.00 | 5,504.00 | 5,670.00 | 35,019 | 4,356 | 5,676.00 | 1,021,877 |
| SR201 | 5,801.00 | 5,902.00 | 5,672.00 | 5,861.00 | 211,939 | 81,246 | 5,861.00 | 1,133,485 |
| SR203 | 5,809.00 | 5,898.00 | 5,678.00 | 5,859.00 | 1,927 | 480 | 5,873.00 | 1,633 |
| SR205 | 5,797.00 | 5,915.00 | 5,680.00 | 5,884.00 | 11,089 | 9,654 | 5,887.00 | 25,049 |
| SR207 | 5,875.00 | 5,942.00 | 0.00 | 5,908.00 | 143 | 143 | 5,910.00 | 184 |
| 小计 | 595,857 | 10,243,975 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)