原标题:美国玉米生长进度报告:玉米抽丝率79%
美国玉米生长进度报告:玉米抽丝率 | |||||
报告日期:2021-07-27 | |||||
抽丝率(%) | |||||
州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
科罗拉多 | 65 | 21 | 54 | 47 | -11 |
伊利诺斯 | 86 | 77 | 91 | 82 | 5 |
印第安纳 | 81 | 59 | 82 | 71 | 1 |
衣阿华 | 84 | 60 | 80 | 80 | -4 |
堪萨斯 | 77 | 57 | 76 | 78 | -1 |
肯塔基 | 78 | 70 | 83 | 83 | 5 |
密歇根 | 61 | 42 | 78 | 47 | 17 |
明尼苏达 | 87 | 62 | 90 | 73 | 3 |
密苏里 | 88 | 64 | 79 | 89 | -9 |
内布拉斯加 | 85 | 54 | 84 | 78 | -1 |
北卡罗来纳 | 97 | 89 | 96 | 95 | -1 |
北达科他 | 51 | 22 | 52 | 47 | 1 |
俄亥俄 | 60 | 42 | 72 | 59 | 12 |
宾夕法尼亚 | 47 | 9 | 36 | 56 | -11 |
南达科他 | 74 | 27 | 68 | 60 | -6 |
田纳西 | 86 | 80 | 90 | 93 | 4 |
得克萨斯 | 92 | 83 | 88 | 87 | -4 |
威斯康星 | 58 | 34 | 69 | 50 | 11 |
18州平均 | 79 | 56 | 79 | 73 | 0 |
下一篇:焦炭:供应扰动增加 期价韧性较强