原标题:8月4日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
| 合约 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
| SR109 | 5,556.00 | 5,588.00 | 5,524.00 | 5,576.00 | 5,568.00 | 6.00 | -2.00 | 273,607 | 288,207 | -8,141 |
| SR111 | 5,599.00 | 5,644.00 | 5,582.00 | 5,630.00 | 5,622.00 | 2.00 | -6.00 | 30,595 | 39,049 | 2,391 |
| SR201 | 5,788.00 | 5,830.00 | 5,763.00 | 5,820.00 | 5,808.00 | 14.00 | 2.00 | 81,297 | 217,138 | 8,251 |
| SR203 | 5,813.00 | 5,836.00 | 5,810.00 | 5,824.00 | 5,834.00 | 12.00 | 22.00 | 72 | 1,974 | 34 |
| SR205 | 5,808.00 | 5,848.00 | 5,783.00 | 5,840.00 | 5,824.00 | 1.00 | -15.00 | 735 | 13,074 | 21 |
| SR207 | 5,849.00 | 5,859.00 | 5,837.00 | 5,859.00 | 5,845.00 | -3.00 | -17.00 | 16 | 167 | -8 |
| 小计 | 386,322 | 559,609 | 2,548 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
| 品种:白糖SR 日期:2021-08-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 88,364 | -6,009 | 中粮期货 | 44,400 | -154 | 中粮期货 | 124,936 | -1,839 |
| 2 | 海通期货 | 59,616 | 10,653 | 华泰期货 | 39,167 | 853 | 中信期货 | 39,623 | -865 |
| 3 | 中信期货 | 47,611 | -5,230 | 中信期货 | 26,642 | -3,162 | 华金期货 | 30,829 | 584 |
| 4 | 光大期货 | 34,586 | 3,878 | 光大期货 | 19,740 | 165 | 永安期货 | 22,963 | -1,525 |
| 5 | 华泰期货 | 32,587 | -2,347 | 国泰君安 | 18,867 | 370 | 华泰期货 | 21,968 | 28 |
| 6 | 广发期货 | 26,695 | 831 | 华金期货 | 16,505 | 1,422 | 英大期货 | 18,626 | 16 |
| 7 | 东吴期货 | 24,975 | 688 | 海通期货 | 15,425 | 647 | 东证期货 | 17,435 | 1,271 |
| 8 | 国泰君安 | 21,275 | 4,193 | 永安期货 | 13,884 | -484 | 国泰君安 | 15,867 | -521 |
| 9 | 新湖期货 | 20,504 | -92 | 东证期货 | 13,788 | -69 | 中投天琪 | 15,817 | 832 |
| 10 | 华闻期货 | 20,351 | -1,185 | 银河期货 | 13,721 | -314 | 宏源期货 | 13,598 | 268 |
| 11 | 中信建投 | 18,632 | 7,430 | 宏源期货 | 11,632 | 69 | 东兴期货 | 12,854 | 1,249 |
| 12 | 银河期货 | 17,108 | 3,076 | 方正中期 | 11,262 | -265 | 光大期货 | 12,765 | 1,847 |
| 13 | 中粮期货 | 16,097 | 5,377 | 中信建投 | 9,801 | 308 | 国投安信期货 | 12,412 | 14 |
| 14 | 国信期货 | 15,776 | -1,687 | 浙商期货 | 9,661 | 275 | 银河期货 | 11,899 | -32 |
| 15 | 华金期货 | 14,570 | 3,797 | 华融融达期货 | 8,315 | 183 | 海通期货 | 10,730 | 1,285 |
| 16 | 海证期货 | 12,431 | -6,178 | 东海期货 | 8,199 | 29 | 首创期货 | 10,527 | 386 |
| 17 | 宏源期货 | 12,333 | 773 | 国投安信期货 | 8,039 | -249 | 浙商期货 | 9,159 | -292 |
| 18 | 永安期货 | 11,585 | 2,121 | 西部期货 | 7,724 | -120 | 兴证期货 | 8,099 | -644 |
| 19 | 国贸期货 | 11,404 | 5,476 | 弘业期货 | 7,268 | 156 | 华融融达期货 | 7,782 | -466 |
| 20 | 华安期货 | 11,007 | 3,685 | 广发期货 | 6,633 | 296 | 一德期货 | 5,445 | -15 |
| 合计 | 517,507 | 29,250 | 310,673 | -44 | 423,334 | 1,581 | |||
| 合约:SR109 日期:2021-08-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 73,391 | 757 | 中粮期货 | 26,116 | 241 | 中粮期货 | 69,887 | -2,393 |
| 2 | 海通期货 | 43,508 | 3,630 | 中信期货 | 21,603 | -2,596 | 中信期货 | 26,706 | -135 |
| 3 | 中信期货 | 36,991 | -995 | 华泰期货 | 21,376 | 274 | 东证期货 | 15,113 | 1,315 |
| 4 | 光大期货 | 25,242 | 4,555 | 华金期货 | 12,838 | 1,383 | 国泰君安 | 13,376 | -621 |
| 5 | 华泰期货 | 24,922 | -1,610 | 光大期货 | 12,538 | -84 | 永安期货 | 12,970 | -1,618 |
| 6 | 东吴期货 | 17,828 | 643 | 国泰君安 | 11,345 | -114 | 华泰期货 | 10,630 | -296 |
| 7 | 华闻期货 | 16,283 | -1,168 | 海通期货 | 8,909 | -806 | 东兴期货 | 8,146 | 1,184 |
| 8 | 新湖期货 | 15,942 | 151 | 银河期货 | 6,766 | -529 | 光大期货 | 7,909 | -470 |
| 9 | 国泰君安 | 15,737 | 2,631 | 宏源期货 | 6,086 | -34 | 浙商期货 | 6,988 | -575 |
| 10 | 中信建投 | 14,232 | 6,626 | 方正中期 | 5,455 | -312 | 海通期货 | 6,761 | 120 |
| 11 | 广发期货 | 13,962 | -254 | 山金期货 | 5,204 | -221 | 华融融达期货 | 6,719 | -476 |
| 12 | 银河期货 | 12,990 | 2,498 | 广发期货 | 4,639 | 239 | 英大期货 | 6,446 | -36 |
| 13 | 海证期货 | 11,395 | -6,242 | 平安期货 | 4,576 | -160 | 华金期货 | 5,341 | -608 |
| 14 | 国贸期货 | 10,364 | 5,711 | 永安期货 | 4,308 | -137 | 中投天琪 | 5,210 | 804 |
| 15 | 中粮期货 | 9,732 | 1,998 | 瑞达期货 | 4,177 | 56 | 国投安信期货 | 4,907 | -305 |
| 16 | 国信期货 | 9,250 | -736 | 东证期货 | 3,864 | -174 | 兴证期货 | 4,762 | -719 |
| 17 | 华金期货 | 8,801 | 1,413 | 华融融达期货 | 3,842 | -20 | 银河期货 | 3,785 | -149 |
| 18 | 宏源期货 | 7,743 | 608 | 中州期货 | 3,573 | -252 | 首创期货 | 3,618 | -103 |
| 19 | 徽商期货 | 7,216 | 2,238 | 国投安信期货 | 3,568 | -349 | 金元期货 | 2,826 | 90 |
| 20 | 永安期货 | 6,563 | 1,199 | 安粮期货 | 3,198 | 106 | 宏源期货 | 2,774 | 55 |
| 合计 | 382,092 | 23,653 | 173,981 | -3,489 | 224,874 | -4,936 | |||
| 合约:SR111 日期:2021-08-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 广发期货 | 9,324 | -252 | 弘业期货 | 2,947 | 70 | 华泰期货 | 3,372 | 44 |
| 2 | 东证期货 | 5,684 | 1,415 | 华泰期货 | 2,931 | 56 | 平安期货 | 2,311 | 2 |
| 3 | 海通期货 | 4,603 | 1,079 | 五矿期货 | 1,867 | -178 | 弘业期货 | 1,902 | 1 |
| 4 | 新湖期货 | 3,128 | -253 | 大地期货 | 1,675 | 18 | 五矿期货 | 1,878 | -181 |
| 5 | 中粮期货 | 2,839 | 1,669 | 新湖期货 | 1,548 | 9 | 大地期货 | 1,671 | 0 |
| 6 | 南华期货 | 2,815 | 334 | 申银万国 | 1,486 | -80 | 福能期货 | 1,524 | 10 |
| 7 | 方正中期 | 2,806 | -174 | 福能期货 | 1,466 | -11 | 新湖期货 | 1,501 | 1 |
| 8 | 申银万国 | 2,751 | -1,246 | 招商期货 | 1,415 | 24 | 中粮期货 | 1,486 | 30 |
| 9 | 浙商期货 | 2,595 | 1,620 | 银河期货 | 1,400 | -4 | 华金期货 | 1,414 | -151 |
| 10 | 华金期货 | 2,481 | 535 | 华安期货 | 1,286 | 1,098 | 申银万国 | 1,318 | 3 |
| 11 | 华安期货 | 2,272 | 2,207 | 民生期货 | 1,254 | -8 | 东证期货 | 1,260 | 18 |
| 12 | 中信建投 | 1,877 | 298 | 东吴期货 | 1,254 | 4 | 民生期货 | 1,251 | 1 |
| 13 | 五矿期货 | 1,867 | 315 | 国信期货 | 1,143 | -12 | 招商期货 | 1,231 | -7 |
| 14 | 银河期货 | 1,435 | -329 | 光大期货 | 1,130 | -7 | 银河期货 | 1,224 | -7 |
| 15 | 华西期货 | 1,430 | -136 | 东证期货 | 1,077 | -14 | 东吴期货 | 1,209 | -2 |
| 16 | 国海良时 | 1,398 | -75 | 宏源期货 | 1,067 | 20 | 冠通期货 | 1,161 | -9 |
| 17 | 华闻期货 | 1,373 | -457 | 中信建投 | 1,064 | 11 | 光大期货 | 1,113 | 2 |
| 18 | 创元期货 | 1,272 | 1,248 | 方正中期 | 892 | 134 | 华安期货 | 1,093 | 1,090 |
| 19 | 永安期货 | 1,257 | -148 | 华闻期货 | 715 | -43 | 国信期货 | 1,007 | 0 |
| 20 | 招商期货 | 1,195 | -443 | 大越期货 | 701 | -1 | 华闻期货 | 720 | 12 |
| 合计 | 54,402 | 7,207 | 28,318 | 1,086 | 29,646 | 857 | |||
| 合约:SR201 日期:2021-08-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 11,503 | 6,041 | 华泰期货 | 14,649 | 484 | 中粮期货 | 51,896 | 523 |
| 2 | 中信期货 | 10,412 | -4,123 | 中粮期货 | 13,831 | -396 | 华金期货 | 22,173 | 1,305 |
| 3 | 东证期货 | 9,289 | -8,162 | 永安期货 | 8,951 | -374 | 中信期货 | 12,704 | -721 |
| 4 | 光大期货 | 8,871 | -962 | 东证期货 | 8,836 | 119 | 英大期货 | 12,172 | 52 |
| 5 | 华泰期货 | 7,292 | -623 | 东海期货 | 6,877 | 50 | 宏源期货 | 10,618 | 209 |
| 6 | 东吴期货 | 7,017 | 44 | 国泰君安 | 6,844 | 395 | 中投天琪 | 10,286 | 24 |
| 7 | 国信期货 | 6,044 | -1,191 | 浙商期货 | 6,611 | 31 | 永安期货 | 9,375 | 100 |
| 8 | 国泰君安 | 5,339 | 1,591 | 光大期货 | 6,002 | 259 | 华泰期货 | 7,750 | 230 |
| 9 | 永安期货 | 3,722 | 1,049 | 海通期货 | 5,955 | 1,461 | 银河期货 | 6,770 | 132 |
| 10 | 宏源期货 | 3,667 | -466 | 中信建投 | 5,651 | 481 | 国投安信期货 | 6,140 | 18 |
| 11 | 中粮期货 | 3,525 | 1,710 | 银河期货 | 5,509 | 218 | 首创期货 | 4,771 | 487 |
| 12 | 广发期货 | 3,359 | 1,314 | 中信期货 | 4,711 | -571 | 东兴期货 | 4,707 | 64 |
| 13 | 华安期货 | 3,345 | 1,039 | 西部期货 | 4,667 | -101 | 东海期货 | 4,569 | -8 |
| 14 | 华金期货 | 3,218 | 2,437 | 方正中期 | 4,641 | -92 | 一德期货 | 3,731 | 9 |
| 15 | 南华期货 | 2,795 | -22 | 华融融达期货 | 4,356 | 105 | 光大期货 | 3,727 | 2,322 |
| 16 | 徽商期货 | 2,784 | 743 | 宏源期货 | 4,323 | 82 | 海通期货 | 3,260 | 1,184 |
| 17 | 华闻期货 | 2,693 | 460 | 华金期货 | 3,656 | 33 | 兴证期货 | 2,862 | 74 |
| 18 | 银河期货 | 2,664 | 930 | 国投安信期货 | 3,361 | 99 | 东方财富 | 2,585 | -20 |
| 19 | 中信建投 | 2,521 | 512 | 东兴期货 | 3,092 | -263 | 国泰君安 | 2,404 | 102 |
| 20 | 方正中期 | 2,217 | 884 | 国海良时 | 2,993 | 69 | 中信建投 | 2,248 | -22 |
| 合计 | 102,277 | 3,205 | 125,516 | 2,089 | 184,748 | 6,064 | |||
| 合约:SR205 日期:2021-08-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 财信期货 | 312 | -889 | 中粮期货 | 4,341 | 0 | 首创期货 | 2,133 | 2 |
| 2 | 弘业期货 | 100 | 12 | 西部期货 | 2,717 | 0 | 华金期货 | 1,901 | 40 |
| 3 | 大有期货 | 100 | -221 | 国投安信期货 | 1,011 | 0 | 中粮期货 | 1,667 | 1 |
| 4 | 华金期货 | 66 | -590 | 一德期货 | 713 | 0 | 国投安信期货 | 1,007 | 0 |
| 5 | 东吴期货 | 58 | 10 | 方正中期 | 274 | 5 | 财信期货 | 509 | -4 |
| 6 | 山西三立 | 54 | 6 | 先锋期货 | 256 | 0 | 上海大陆 | 473 | 0 |
| 7 | 广发期货 | 50 | 23 | 浙商期货 | 221 | 26 | 兴证期货 | 441 | 0 |
| 8 | 永安期货 | 43 | 21 | 津投期货 | 191 | 1 | 浙商期货 | 359 | 0 |
| 9 | 渤海期货 | 42 | 26 | 中信建投 | 177 | -2 | 中投天琪 | 302 | 0 |
| 10 | 国泰君安 | 38 | -81 | 华泰期货 | 160 | -11 | 先锋期货 | 253 | 3 |
| 11 | 东方财富 | 33 | 4 | 宏源期货 | 153 | 1 | 天风期货 | 250 | 0 |
| 12 | 大地期货 | 30 | -10 | 永安期货 | 117 | 16 | 鲁证期货 | 214 | 0 |
| 13 | 浙商期货 | 28 | 28 | 南华期货 | 116 | -8 | 美尔雅 | 208 | 0 |
| 14 | 平安期货 | 22 | -9 | 广州期货 | 113 | 0 | 中信期货 | 197 | 2 |
| 15 | 华融融达期货 | 21 | -41 | 中州期货 | 110 | 0 | 大有期货 | 180 | -2 |
| 16 | 安粮期货 | 21 | 16 | 红塔期货 | 107 | 0 | 海证期货 | 162 | 3 |
| 17 | 国富期货 | 21 | -67 | 中信期货 | 100 | -8 | 大地期货 | 160 | 10 |
| 18 | 中衍期货 | 20 | 15 | 中国国际 | 97 | 0 | 瑞达期货 | 153 | -5 |
| 19 | 东航期货 | 19 | 12 | 中天期货 | 92 | 7 | 鑫鼎盛期货 | 151 | 0 |
| 20 | 先锋期货 | 19 | -205 | 物产中大 | 92 | 0 | 中辉期货 | 143 | 4 |
| 合计 | 1,097 | -1,940 | 11,158 | 27 | 10,863 | 54 | |||
仓单日报:
| 品种:白糖SR 单位:张 日期: 2021-08-04 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0103 | 藁城永安 | 2021 | 1 | 佰惠生 | 79 | 0 | 100 | |
| 2021 | 1 | 雪 | 999 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 中糖 | 1028 | 0 | ||||
| 小计 | 2106 | 0 | 187 | |||||
| 0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
| 0404 | 融桂钦州 | 2021 | 1 | 昌菱 | 3610 | 0 | 0 | |
| 小计 | 3610 | 0 | 0 | |||||
| 0407 | 柳州桂糖 | 2021 | 1 | 柳兴 | 1000 | 0 | 0 | |
| 小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
| 0409 | 云南广大 | 2021 | 1 | 景戈塔 | 640 | 0 | -170 | |
| 2021 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
| 小计 | 740 | 0 | 0 | |||||
| 0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 0415 | 营口港务 | 2021 | 1 | 红光 | 2745 | 0 | 50 | |
| 2021 | 1 | 静雪 | 480 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 银霞 | 801 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 中糖 | 60 | 0 | ||||
| 小计 | 4086 | 0 | 0 | |||||
| 0417 | 中糖湖北 | 2021 | 1 | 奥都 | 500 | 0 | 240 | |
| 2021 | 1 | 四方 | 100 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 中糖 | 1544 | 0 | ||||
| 小计 | 2144 | 0 | 0 | |||||
| 0428 | 郑州南阳寨 | 2021 | 1 | 奥都 | 1780 | 0 | 140 | |
| 2021 | 1 | 福疆 | 450 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 西沁 | 752 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 中糖 | 560 | 0 | ||||
| 小计 | 3542 | 0 | 429 | |||||
| 0434 | 广西贵港 | 2021 | 1 | 宝蕾 | 1306 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 黔江 | 730 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 秋菊 | 324 | 0 | ||||
| 小计 | 2360 | 0 | 0 | |||||
| 0435 | 广西弘信 | 2021 | 1 | 三冠 | 896 | 0 | 0 | |
| 小计 | 896 | 0 | 0 | |||||
| 0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0438 | 广东北部湾 | 2021 | 1 | 甘岭 | 1518 | 0 | 0 | |
| 小计 | 1518 | 0 | 0 | |||||
| 0440 | 中粮曹妃甸 | 2021 | 1 | 静雪 | 120 | 0 | 50 | |
| 2021 | 1 | 中糖 | 349 | 0 | ||||
| 小计 | 469 | 0 | 0 | |||||
| 0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0444 | 中糖南通 | 2021 | 1 | 金坡 | 571 | 0 | 180 | |
| 2021 | 1 | 雪仙 | 50 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 中糖 | 495 | 0 | ||||
| 小计 | 1116 | 0 | 0 | |||||
| 0445 | 中粮糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
| 小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
| 0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 335 | 0 | 100 | |
| 小计 | 335 | 0 | 0 | |||||
| 0449 | 陕西咸阳 | 2021 | 1 | 中糖 | 2020 | 0 | 80 | |
| 小计 | 2020 | 0 | 0 | |||||
| 0450 | 冀盛物流 | 2021 | 1 | 静雪 | 982 | 0 | 50 | |
| 2021 | 1 | 凌雪 | 184 | 0 | ||||
| 小计 | 1166 | 0 | 0 | |||||
| 0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0452 | 云南陆航 | 2021 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | -100 | |
| 小计 | 100 | 0 | 100 | |||||
| 0454 | 云鸥物流 | 2021 | 1 | 大明山 | 443 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 明阳 | 800 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 云鸥 | 100 | 0 | ||||
| 小计 | 1343 | 0 | 30 | |||||
| 0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
| 0508 | 平湖华瑞 | 2021 | 1 | 嘉墟 | 81 | 0 | 180 | |
| 2021 | 1 | 陆屋 | 106 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 雪仙 | 34 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 中糖 | 100 | 0 | ||||
| 小计 | 321 | 0 | 116 | |||||
| 总计 | 33872 | 0 | 862 | |||||