统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额172.33亿元,环比上一交易日增加2.94亿元,环比增幅为1.74%。
具体来看,富国中证A500ETF(563220)今日成交额12.41亿元,较上一交易日增加1.68亿元,环比增幅为15.71%;万家中证A500ETF(159356)今日成交额1.76亿元,较上一交易日增加1.18亿元,环比增幅为205.39%;广发中证A500ETF(563800)今日成交额15.75亿元,较上一交易日增加1.15亿元,环比增幅为7.86%。
按成交金额环比增加看,博时中证A500ETF(159357)、万家中证A500ETF(159356)等今日成交额较上一交易日分别增加244.30%、205.39%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)上涨0.69%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均上涨0.75%,其中,涨幅居前的有融通中证A500ETF(159379)、银河中证A500ETF(563660)等,今日分别上涨0.99%、0.92%。(数据宝)
中证A500指数ETF6月11日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563220 | 富国中证A500ETF | 0.82% | 12.41亿元 | 1.68亿元 | 15.71% |
159356 | 万家中证A500ETF | 0.71% | 1.76亿元 | 1.18亿元 | 205.39% |
563800 | 广发中证A500ETF | 0.64% | 15.75亿元 | 1.15亿元 | 7.86% |
159339 | A500ETF | 0.84% | 2.44亿元 | 1.07亿元 | 77.97% |
159357 | 博时中证A500ETF | 0.71% | 1.43亿元 | 1.01亿元 | 244.30% |
159360 | 天弘中证A500ETF | 0.60% | 1.55亿元 | 9055.57万元 | 140.85% |
159338 | 国泰中证A500ETF | 0.85% | 23.57亿元 | 8682.13万元 | 3.83% |
560530 | 摩根中证A500ETF | 0.72% | 3.64亿元 | 5215.14万元 | 16.74% |
159361 | 易方达中证A500ETF | 0.84% | 10.00亿元 | 4092.25万元 | 4.27% |
159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.60% | 5341.08万元 | 2347.90万元 | 78.44% |
159362 | A500ETF工银 | 0.81% | 3085.41万元 | 1873.20万元 | 154.53% |
563500 | 华宝中证A500ETF | 0.70% | 8684.97万元 | 1768.85万元 | 25.58% |
512080 | 中金中证A500ETF | 0.69% | 8026.85万元 | 1530.20万元 | 23.55% |
563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 0.60% | 3832.99万元 | 1354.33万元 | 54.64% |
159215 | 平安中证A500ETF | 0.80% | 2756.30万元 | 1276.83万元 | 86.30% |
563860 | 海富通中证A500ETF | 0.71% | 3519.58万元 | 732.56万元 | 26.28% |
563650 | 兴业中证A500ETF | 0.91% | 1600.31万元 | 520.89万元 | 48.26% |
159386 | A500ETF永赢 | 0.81% | 2133.65万元 | 215.31万元 | 11.22% |
563660 | 银河中证A500ETF | 0.92% | 1312.26万元 | -68.08万元 | -4.93% |
560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.79% | 1937.21万元 | -213.36万元 | -9.92% |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 0.70% | 6247.06万元 | -289.12万元 | -4.42% |
159359 | 华安中证A500ETF | 0.60% | 3983.99万元 | -338.65万元 | -7.83% |
159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.78% | 1308.68万元 | -381.20万元 | -22.56% |
159380 | A500ETF东财 | 0.68% | 1801.42万元 | -796.11万元 | -30.65% |
159358 | 大成中证A500ETF | 0.70% | 1.24亿元 | -870.84万元 | -6.55% |
159353 | 景顺长城中证A500ETF | 0.83% | 3.49亿元 | -1259.59万元 | -3.48% |
560610 | 招商中证A500ETF | 0.85% | 5.88亿元 | -1959.27万元 | -3.22% |
159352 | 南方中证A500ETF | 0.60% | 20.02亿元 | -2310.15万元 | -1.14% |
159379 | 融通中证A500ETF | 0.99% | 2553.13万元 | -6316.20万元 | -71.21% |
563360 | A500基金 | 0.70% | 3.35亿元 | -8787.94万元 | -20.79% |
560510 | 中证A500 | 0.75% | 9807.70万元 | -1.02亿元 | -51.08% |
512050 | 华夏中证A500ETF | 0.75% | 27.00亿元 | -1.20亿元 | -4.25% |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 0.72% | 3.48亿元 | -1.21亿元 | -25.83% |
159351 | 嘉实中证A500ETF | 0.83% | 28.54亿元 | -1.23亿元 | -4.13% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。