11.60亿主力资金净流入,数字货币概念涨0.47%
创始人
2025-12-16 18:02:28

截至12月16日收盘,数字货币概念上涨0.47%,位居概念板块涨幅第4,板块内,42股上涨,翠微股份、航天信息、恒宝股份等涨停,创识科技、新晨科技、四方精创等涨幅居前,分别上涨14.20%、8.98%、7.22%。跌幅居前的有盛邦安全、*ST天喻、ST证通等,分别下跌7.71%、6.33%、4.95%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
免税店 1.44 超导概念 -3.32
网约车 0.89 硅能源 -3.16
预制菜 0.56 金属铅 -3.12
数字货币 0.47 超级电容 -3.10
乳业 0.45 PVDF概念 -3.09
移动支付 0.26 可控核聚变 -3.06
ETC 0.22 培育钻石 -3.03
中船系 0.15 金属锌 -2.99
无人零售 0.02 航空发动机 -2.91
无人驾驶 -0.03 小红书概念 -2.90

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入11.60亿元,其中,41股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒宝股份,今日主力资金净流入6.82亿元,净流入资金居前的还有翠微股份、四方精创、赢时胜等,主力资金分别净流入2.51亿元、1.95亿元、1.72亿元。

资金流入比率方面,翠微股份、恒宝股份、创识科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.58%、30.12%、12.80%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002104 恒宝股份 9.98 19.25 68186.20 30.12
603123 翠微股份 10.03 7.73 25127.73 39.58
300468 四方精创 7.22 13.46 19527.34 8.31
300377 赢时胜 6.71 28.03 17184.95 4.02
300941 创识科技 14.20 38.69 15309.24 12.80
600271 航天信息 10.02 9.84 13534.22 7.38
300773 拉卡拉 5.23 6.99 10766.82 9.47
300085 银之杰 2.03 7.46 10142.55 5.24
300872 天阳科技 3.03 7.56 4900.89 7.93
002017 东信和平 5.46 8.19 4461.72 4.39
002123 梦网科技 3.34 10.49 4227.75 4.45
000617 中油资本 1.45 1.04 3766.74 3.18
002657 中科金财 2.45 8.31 3656.18 4.92
300546 雄帝科技 7.00 14.39 3482.60 7.35
300542 新晨科技 8.98 14.22 3384.84 4.73
003040 楚天龙 3.90 7.01 3340.01 5.56
300348 长亮科技 2.33 4.77 2482.05 5.26
300130 新国都 2.79 4.32 2430.38 5.29
003029 吉大正元 3.98 13.60 1927.74 3.06
002987 京北方 2.43 2.71 1888.53 4.28
002530 金财互联 1.35 4.03 1754.64 6.46
002537 海联金汇 4.16 8.07 1723.84 2.17
300180 华峰超纤 1.74 3.29 1672.12 4.64
300551 古鳌科技 -0.92 7.58 1291.64 3.60
300079 数码视讯 0.96 1.90 1019.91 8.01
600570 恒生电子 0.52 1.32 993.97 1.37
000676 智度股份 0.61 2.00 886.60 4.28
300525 博思软件 0.37 2.71 785.09 3.43
300333 兆日科技 2.33 3.79 767.20 5.54
002396 星网锐捷 0.14 3.44 765.80 1.37
002822 *ST中装 2.21 3.01 722.16 7.28
300663 科蓝软件 0.18 2.27 678.68 3.86
300674 宇信科技 0.98 1.74 675.72 2.55
300531 优博讯 1.19 2.48 508.74 3.93
300386 飞天诚信 2.83 3.77 474.22 3.10
688651 盛邦安全 -7.71 15.12 377.19 1.88
000948 南天信息 0.41 0.97 337.41 5.26
688201 信安世纪 -0.61 2.00 252.57 3.24
002908 德生科技 -0.11 1.41 202.49 4.87
600794 保税科技 0.27 1.19 201.44 3.78
688489 三未信安 -1.63 0.44 12.30 0.59
300541 先进数通 0.36 2.65 -12.57 -0.09
600476 湘邮科技 -0.91 1.39 -16.44 -0.48
301428 世纪恒通 -1.59 2.58 -29.25 -0.57
688590 新致软件 -0.62 1.51 -42.64 -0.62
001314 亿道信息 -2.15 3.26 -56.84 -0.78
300479 神思电子 0.55 1.33 -120.31 -2.51
600718 东软集团 -0.21 1.17 -123.79 -0.92
300579 数字认证 0.71 1.46 -135.56 -1.25
301577 美信科技 -2.03 3.15 -150.71 -4.68
002952 亚世光电 -3.97 3.18 -164.62 -1.91
300645 正元智慧 -1.32 2.66 -218.38 -3.41
301153 中科江南 0.68 1.30 -239.57 -2.89
002649 博彦科技 -1.40 1.43 -321.86 -3.24
300205 *ST天喻 -6.33 1.10 -370.33 -20.59
300248 新开普 -1.96 1.69 -392.80 -4.90
002647 *ST仁东 -0.69 1.68 -398.56 -4.90
301208 中亦科技 -0.38 2.98 -402.94 -7.40
002376 新北洋 0.00 1.09 -483.06 -7.88
300925 法本信息 -1.09 2.17 -534.42 -3.53
002268 电科网安 -1.26 1.67 -656.15 -2.59
003019 宸展光电 -2.28 3.02 -659.57 -3.99
000997 新大陆 0.27 0.98 -672.96 -2.67
688561 奇安信 -1.77 0.55 -837.20 -6.45
603927 中科软 -1.17 0.81 -844.78 -6.72
300352 北信源 -0.51 2.92 -989.55 -4.52
300047 天源迪科 -1.06 3.61 -1019.51 -4.24
300043 星辉娱乐 -2.29 4.61 -1050.23 -3.29
002063 远光软件 -1.49 1.54 -1326.60 -8.16
002117 东港股份 -1.06 2.77 -1502.95 -7.96
688262 国芯科技 -2.20 2.33 -1514.53 -6.56
002439 启明星辰 -1.38 1.43 -1526.89 -10.79
002212 天融信 -1.95 2.18 -1672.80 -7.69
603232 格尔软件 -3.25 8.00 -2005.99 -4.79
002721 金一文化 -1.62 2.10 -2173.16 -12.78
002152 广电运通 -0.33 0.78 -2229.09 -9.47
300188 国投智能 -2.29 1.69 -2555.88 -12.37
300077 国民技术 -2.51 2.20 -2803.89 -11.32
002368 太极股份 -1.58 1.13 -2833.29 -17.63
002197 ST证通 -4.95 2.12 -2855.66 -26.45
300465 高伟达 -0.83 3.31 -3093.67 -10.37
600415 小商品城 -0.37 0.72 -3293.11 -5.18
603236 移远通信 -1.09 2.17 -4470.97 -8.80
301236 软通动力 -2.11 1.41 -4786.04 -9.53
603300 海南华铁 -1.99 3.55 -4836.31 -9.89
688362 甬矽电子 -3.73 2.51 -4850.49 -14.57
300229 拓尔思 -4.37 2.34 -5429.74 -14.32
000555 神州信息 -3.46 3.28 -6736.25 -13.15
300339 润和软件 -2.41 2.48 -12564.49 -13.66
002049 紫光国微 -1.90 1.54 -15157.46 -15.68
688521 芯原股份 -2.07 2.29 -18698.41 -12.47

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

这公司IPO!报告期业绩持续增... 文/Ronald 江阴市赛英电子股份有限公司(874558)申报北交所IPO于2025年6月27日获...
【IPO追踪】入场费约 818... 财华社讯,12月18日,卧安机器人(06600.HK)正式启动香港全球招股。本次计划全球发售2222...
Doncasters集团筹备赴... 【12月18日Doncasters集团筹备赴美IPO,估值超40亿美元】12月18日消息,Donca...
港股IPO市场迎热潮,6家公司... 钛媒体App 12月18日消息,今日港股市场迎来6家公司集中招股。英硅智能(03696.HK)、五一...
Bitget 荣获 Crypt... 2025-12-18 09:48:02 作者:狼叫兽 Bitget 荣获 Cryptonomist...