统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额699.52亿元,环比上一交易日增加327.41亿元,环比增幅为87.99%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额232.08亿元,较上一交易日增加95.94亿元,环比增幅为70.47%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额154.07亿元,较上一交易日增加84.79亿元,环比增幅为122.40%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额148.97亿元,较上一交易日增加76.23亿元,环比增幅为104.80%。
按成交金额环比增加看,民生加银沪深300ETF(515350)、华夏沪深300ETF(510330)等今日成交额较上一交易日分别增加235.26%、122.40%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.09%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.06%,其中,涨幅居前的有招商沪深300ETF(561930)、华安沪深300ETF(515390)等,今日分别上涨0.32%、0.29%。今日跌幅居前的有博时沪深300ETF(515130)、民生加银沪深300ETF(515350),分别下跌0.45%、0.32%。(数据宝)
沪深300指数ETF1月21日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.13% | 232.08亿元 | 95.94亿元 | 70.47% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.02% | 154.07亿元 | 84.79亿元 | 122.40% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.07% | 148.97亿元 | 76.23亿元 | 104.80% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.02% | 158.12亿元 | 72.62亿元 | 84.93% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.15% | 1860.52万元 | 869.44万元 | 87.73% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | -0.32% | 935.91万元 | 656.75万元 | 235.26% |
| 515380 | 泰康300 | 0.00% | 2862.36万元 | 406.24万元 | 16.54% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 0.14% | 2466.53万元 | 354.48万元 | 16.78% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.17% | 1888.39万元 | 314.43万元 | 19.98% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.08% | 502.63万元 | 182.10万元 | 56.81% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | -0.45% | 969.71万元 | 132.13万元 | 15.77% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 0.32% | 3347.15万元 | 109.11万元 | 3.37% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 0.06% | 3573.71万元 | 25.49万元 | 0.72% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.29% | 17.64万元 | -26.94万元 | -60.43% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.00% | 63.53万元 | -74.30万元 | -53.91% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 0.04% | 7420.54万元 | -144.39万元 | -1.91% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.24% | 355.10万元 | -200.62万元 | -36.10% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 0.00% | 1678.02万元 | -218.64万元 | -11.53% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.19% | 2913.79万元 | -247.91万元 | -7.84% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 0.22% | 284.30万元 | -259.53万元 | -47.72% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 0.10% | 4358.92万元 | -264.37万元 | -5.72% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 0.29% | 2415.38万元 | -467.02万元 | -16.20% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 0.00% | 4951.72万元 | -716.14万元 | -12.64% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 0.08% | 344.08万元 | -889.46万元 | -72.11% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | -0.25% | 922.14万元 | -1075.46万元 | -53.84% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 0.02% | 3629.63万元 | -1571.65万元 | -30.22% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 0.00% | 7550.73万元 | -1908.66万元 | -20.18% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.08% | 4157.60万元 | -2678.99万元 | -39.19% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.00% | 2281.95万元 | -2784.41万元 | -54.96% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.07% | 1135.63万元 | -1.12亿元 | -90.77% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。