最新两市ETF两融余额为1254.98亿元,环比上一交易日增加25.66亿元,其中,ETF融资余额环比增加25.89亿元,融券余额环比减少2293.29万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月21日,两市ETF两融余额为1254.98亿元,较上一交易日增加25.66亿元,环比增加2.09%,其中,ETF融资余额为1178.06亿元,较上一交易日增加25.89亿元,环比增加2.25%。
具体来看,深市ETF最新两融余额368.22亿元,较上一日增加1.73亿元,ETF融资余额358.84亿元,环比增加1.75亿元,融券余量4.28亿份,环比减少439.20万份,降幅1.02%,ETF最新融券余额9.37亿元,环比减少229.70万元。沪市ETF最新两融余额886.76亿元,较上一日增加23.94亿元,ETF融资余额819.22亿元,环比增加24.14亿元,融券余量19.42亿份,环比减少2283.88万份,降幅1.16%,ETF最新融券余额67.54亿元,环比减少2063.59万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有148只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额73.53亿元,其次是易方达黄金ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF,最新融资余额分别为41.59亿元、40.65亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有嘉实上海金ETF、天弘上海金ETF、大成中证A500ETF,最新融资余额分别为74.45万元、626.12万元、123.07万元,环比分别增长3834.45%、1190.84%、527.66%;降幅居前的有中证上海国企ETF、鹏华沪深300ETF、华夏中证光伏产业ETF,融资余额环比分别下降95.17%、82.16%、77.96%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 74.45 | 3834.45 | 510810 | 中证上海国企ETF | 31.38 | -95.17 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 626.12 | 1190.84 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 13.65 | -82.16 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 123.07 | 527.66 | 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 29.76 | -77.96 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 47.98 | 399.80 | 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 174.36 | -60.52 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 16651.98 | 324.57 | 515390 | 华安沪深300ETF | 186.76 | -47.03 |
| 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 776.76 | 321.76 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 107.48 | -47.02 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 369.13 | 227.61 | 159359 | 华安中证A500ETF | 27.23 | -45.29 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 65.19 | 185.46 | 159352 | 南方中证A500ETF | 5103.05 | -40.16 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 18934.51 | 156.88 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 75.03 | -38.77 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 264.31 | 127.72 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 9786.41 | -36.01 |
统计显示,1月21日,融资净买入金额居前的为富国中债7-10年政策性金融债ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,融资净买入金额分别为5.79亿元、3.01亿元、2.95亿元,融资净卖出居前的有国泰中证半导体材料设备主题ETF、华夏中证A500ETF、易方达创业板ETF,融资净卖出金额分别为9423.72万元、5508.29万元、5373.46万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 406512.26 | 57860.07 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 77343.03 | -9423.72 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 240845.43 | 30069.87 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 9786.41 | -5508.29 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 366301.34 | 29498.48 | 159915 | 易方达创业板ETF | 125098.87 | -5373.46 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 116691.94 | 23078.63 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 55126.79 | -4984.05 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 177117.90 | 19322.61 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 39374.88 | -4871.87 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 44884.51 | 13480.02 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 49303.17 | -4634.36 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 283762.22 | 13478.28 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 15857.54 | -4174.91 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 16651.98 | 12729.93 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 108802.20 | -3954.20 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 18934.51 | 11563.51 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 19957.31 | -3525.63 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 735328.07 | 9610.91 | 159352 | 南方中证A500ETF | 5103.05 | -3424.80 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为25.67亿元、21.90亿元、4.83亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证500ETF,较上一日分别增加1089.97万元、998.72万元、344.53万元,融券余额减少金额居前的有博时可转债ETF、中证2000、华夏上证50ETF,较上一日分别减少2165.03万元、1925.87万元、1176.62万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华富中证人工智能产业ETF,最新融券余量为64.55万份,环比增加484.16%,增幅居前的还有富国中证800银行ETF、国泰中证畜牧养殖ETF,融券余量分别增加412.08%、203.10%,融券余量降幅居前的有华夏恒生ETF、富国中证旅游主题ETF、国泰中证全指家用电器ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 256722.31 | 1089.97 | 511380 | 博时可转债ETF | 21545.27 | -2165.03 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 15692.78 | 998.72 | 563300 | 中证2000 | 7474.91 | -1925.87 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 15578.09 | 344.53 | 510050 | 华夏上证50ETF | 8819.06 | -1176.62 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5485.55 | 295.88 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2863.68 | -833.13 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3310.46 | 237.44 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 48270.79 | -548.57 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2313.34 | 205.01 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 511.92 | -235.10 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 4463.99 | 175.36 | 510500 | 南方中证500ETF | 219032.12 | -96.31 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 4855.21 | 174.92 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1595.59 | -83.59 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 2446.33 | 169.63 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 181.66 | -46.13 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 33972.28 | 136.53 | 512690 | 酒ETF | 1317.55 | -46.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。