统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额98.27亿元,环比上一交易日增加43.27亿元,环比增幅为78.67%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额59.09亿元,较上一交易日增加25.72亿元,环比增幅为77.09%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额21.00亿元,较上一交易日增加8.43亿元,环比增幅为67.03%;科创50ETF工银(588050)今日成交额5.46亿元,较上一交易日增加2.91亿元,环比增幅为114.27%。
按成交金额环比增加看,中银上证科创板50ETF(588720)、科创50ETF东财(589850)等今日成交额较上一交易日分别增加633.68%、173.11%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)下跌5.21%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均下跌5.01%,其中,今日跌幅居前的有科创50ETF华泰柏瑞(588090)、南方上证科创板50成份ETF(588150),分别下跌5.30%、5.23%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF3月3日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -5.18% | 59.09亿元 | 25.72亿元 | 77.09% |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -5.08% | 21.00亿元 | 8.43亿元 | 67.03% |
| 588050 | 科创50ETF工银 | -5.11% | 5.46亿元 | 2.91亿元 | 114.27% |
| 588060 | 广发科创50ETF | -5.04% | 4.32亿元 | 2.18亿元 | 101.88% |
| 588090 | 科创50ETF华泰柏瑞 | -5.30% | 3.36亿元 | 1.37亿元 | 68.46% |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | -5.09% | 1.19亿元 | 7465.52万元 | 168.31% |
| 589850 | 科创50ETF东财 | -5.14% | 9677.48万元 | 6134.07万元 | 173.11% |
| 588180 | 国联安科创ETF | -5.06% | 4667.45万元 | 2699.90万元 | 137.22% |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | -5.23% | 5146.55万元 | 2599.72万元 | 102.08% |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | -4.97% | 2657.06万元 | 1669.51万元 | 169.05% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | -5.10% | 2447.52万元 | 1414.26万元 | 136.87% |
| 588460 | 科创50增强ETF | -4.89% | 6128.13万元 | 1291.55万元 | 26.70% |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | -5.01% | 1845.18万元 | 1107.52万元 | 150.14% |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | -4.94% | 1402.39万元 | 784.68万元 | 127.03% |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | -4.87% | 985.35万元 | 522.96万元 | 113.10% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -5.07% | 1418.35万元 | 509.68万元 | 56.09% |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | -5.09% | 532.69万元 | 460.08万元 | 633.68% |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | -5.01% | 470.33万元 | 67.17万元 | 16.66% |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | -3.94% | 1206.07万元 | -52.98万元 | -4.21% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。