最新两市ETF两融余额为1107.99亿元,较3月末环比减少67.64亿元,其中,ETF融资余额环比减少71.22亿元,融券余额环比增加3.58亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月30日,两市ETF两融余额为1107.99亿元,较3月末减少67.64亿元,降幅为5.75%,其中,ETF融资余额为1022.35亿元,较3月末减少71.22亿元,下降6.51%,ETF融券余额为85.65亿元,较3月末增加3.58亿元,增长4.36%。
具体来看,深市ETF最新两融余额338.37亿元,较3月末减少12.48亿元,降幅3.56%,其中,ETF融资余额326.81亿元,较3月末减少13.30亿元,降幅3.91%,融券余量5.30亿份,较3月末减少745.40万份,降幅1.39%,ETF最新融券余额11.56亿元,较3月末增加8196.02万元。
沪市ETF最新两融余额769.62亿元,较3月末减少55.16亿元,降幅6.69%,其中,ETF融资余额695.53亿元,较3月末减少57.92亿元,融券余量20.29亿份,较3月末减少1.01亿份,降幅4.73%,ETF最新融券余额74.09亿元,较3月末增加2.76亿元。
ETF两融余额4月变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 338.37 | 769.62 | 1107.99 |
| 环比前一月增减(亿元) | -12.48 | -55.16 | -67.64 |
| 环比前一月增减幅度(%) | -3.56 | -6.69 | -5.75 |
| ETF融资余额(亿元) | 326.81 | 695.53 | 1022.35 |
| 环比前一月增减(亿元) | -13.30 | -57.92 | -71.22 |
| 环比前一月增减幅度(%) | -3.91 | -7.69 | -6.51 |
| ETF融券余量(亿份) | 5.30 | 20.29 | 25.59 |
| 环比前一月增减(万份) | -745.40 | -10077.13 | -10822.53 |
| 环比前一月增减幅度(%) | -1.39 | -4.73 | -4.06 |
| ETF融券余额(亿元) | 11.56 | 74.09 | 85.65 |
| 环比前一月增减(万元) | 8196.02 | 27619.36 | 35815.38 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 7.63 | 3.87 | 4.36 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有134只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额65.74亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为39.66亿元、37.80亿元。
数据宝统计,4月融资余额增加超5000万元的有10只,ETF融资余额增加额居前的有国泰中证全指通信设备ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、广发中证香港创新药(QDII-ETF),4月融资余额分别增加4.57亿元、3.53亿元、3.03亿元,4月ETF融资余额减少金额超亿元的有24只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,分别减少7.59亿元、7.17亿元、4.48亿元。
ETF融资余额增减幅度看,4月ETF融资余额增幅超20%的有80只,ETF融资余额增幅居前的有天弘中证500ETF、天弘中证红利低波动100ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF,融资余额4月分别增长922.01%、370.54%、236.57%,4月ETF融资余额降幅超20%的有146只,ETF融资余额降幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、嘉实中证A500ETF、鹏华沪深300ETF,融资余额4月分别下降97.83%、87.54%、87.39%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 3月末 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 3月末 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159820 | 天弘中证500ETF | 132.99 | 922.01 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 24.50 | -97.83 |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 71.89 | 370.54 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 526.59 | -87.54 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 954.81 | 236.57 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 21.27 | -87.39 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 1881.79 | 202.19 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 34.35 | -81.55 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 134.96 | 130.29 | 589850 | 科创50ETF东财 | 320.73 | -80.85 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 83333.51 | 121.30 | 159339 | A500ETF | 863.72 | -71.52 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 173.31 | 115.58 | 563880 | 汇添富中证A500ETF | 23.62 | -71.42 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF | 5741.81 | 112.32 | 159215 | 平安中证A500ETF | 41.96 | -68.88 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 44.68 | 96.11 | 159593 | 平安中证A50ETF | 546.51 | -67.63 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 785.46 | 91.52 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 1257.73 | -65.13 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 3327.19 | 83.33 | 159356 | 万家中证A500ETF | 6.46 | -60.21 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 2254.58 | 79.46 | 515390 | 华安沪深300ETF | 97.68 | -57.94 |
| 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 10158.13 | 77.21 | 159258 | 南方中证机器人ETF | 245.05 | -56.60 |
| 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | 1422.80 | 70.26 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | 64.86 | -56.27 |
| 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 4609.21 | 69.19 | 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 601.93 | -55.29 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 989.91 | 65.33 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 65.84 | -54.72 |
| 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 265.62 | 61.64 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 6179.50 | -54.67 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 449.33 | 60.02 | 510210 | 上证综指ETF | 9013.25 | -53.54 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 58505.52 | 59.92 | 159330 | 沪深300ETF基金 | 170.97 | -51.96 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 1110.20 | 58.60 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 282.86 | -51.34 |
4月ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 83333.51 | 45677.04 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 172942.67 | -75861.28 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 115833.58 | 35282.28 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 212645.47 | -71683.79 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 181171.15 | 30298.85 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 287342.86 | -44812.30 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 58505.52 | 21920.66 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 201630.37 | -37846.01 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 32538.52 | 8432.74 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 140784.42 | -30093.35 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 28629.43 | 7393.65 | 518880 | 华安黄金ETF | 657435.11 | -28457.58 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 99125.71 | 6975.15 | 512480 | 国联安半导体ETF | 39423.54 | -26906.13 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 49939.06 | 6961.17 | 510050 | 华夏上证50ETF | 153682.32 | -25074.87 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 140405.90 | 6926.37 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 377983.67 | -24979.47 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 18585.97 | 5128.29 | 159915 | 易方达创业板ETF | 92527.98 | -23979.94 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 46577.24 | 4484.04 | 510500 | 南方中证500ETF | 99988.87 | -23061.59 |
| 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 10158.13 | 4425.99 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 36184.96 | -20325.73 |
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 15196.00 | 4174.99 | 159934 | 易方达黄金ETF | 396568.28 | -19950.54 |
| 159206 | 卫星ETF永赢 | 61438.30 | 4055.30 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 229487.70 | -18733.88 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 10443.81 | 3380.08 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 187527.06 | -18072.37 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 163008.85 | 3329.34 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 76694.55 | -16636.34 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 56124.27 | 3224.78 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 43094.12 | -15548.87 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 16009.16 | 3175.77 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 46056.31 | -14558.97 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF | 5741.81 | 3037.46 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 229703.24 | -14283.07 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 10279.05 | 2918.87 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 25844.39 | -13915.04 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为31.05亿元、23.33亿元、5.94亿元,与3月末相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF,期间分别增加2.10亿元、3521.17万元、3247.93万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、嘉实中证500ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),期间分别减少5766.97万元、2036.31万元、939.50万元。
融券余量环比3月末变动来看,融券余量增幅最高的是华夏MSCI中国A50互联互通ETF,最新融券余量为26.67万份,环比增加387.57%,增幅居前的还有华宝中证医疗ETF、嘉实中证稀土产业ETF,融券余量分别增加273.92%、218.68%,融券余量降幅居前的有广发中证全指医药卫生ETF、景顺长城创业板50ETF、南方创业板人工智能ETF等。(数据宝)
ETF融券余额4月增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较上月 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较上月 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 310473.74 | 21040.87 | 510500 | 南方中证500ETF | 233344.19 | -5766.97 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 59361.12 | 3521.17 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3732.63 | -2036.31 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 9333.16 | 3247.93 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 35.11 | -939.50 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 3024.84 | 2244.04 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 6.68 | -928.81 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 33507.58 | 2114.58 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1114.04 | -828.45 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 6018.77 | 1356.79 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1177.94 | -824.95 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 11828.30 | 1001.22 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15382.67 | -422.32 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 9669.72 | 892.85 | 511380 | 博时可转债ETF | 25668.66 | -415.95 |
| 513580 | 华安恒生科技ETF | 833.36 | 833.36 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 33.21 | -378.43 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 789.50 | 789.50 | 510510 | 广发中证500ETF | 66.92 | -218.29 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 788.77 | 788.77 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2.70 | -182.68 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 5876.07 | 702.26 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.00 | -146.00 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2390.05 | 696.44 | 512690 | 酒ETF | 1016.19 | -144.13 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 9643.39 | 694.62 | 159992 | 创新药 | 123.95 | -119.27 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2983.29 | 657.77 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 137.82 | -73.95 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1303.90 | 559.76 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 360.26 | -67.03 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 3446.90 | 505.88 | 560010 | 广发中证1000ETF | 37623.96 | -32.22 |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 1953.28 | 392.66 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 376.10 | -30.40 |
| 159994 | 5GETF | 1781.12 | 391.55 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 515.96 | -29.85 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3399.08 | 389.55 | 516880 | 光伏50 | 0.05 | -29.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。