最新两市ETF两融余额为1120.01亿元,环比上一交易日减少9.96亿元,其中,ETF融资余额环比减少6.48亿元,融券余额环比减少3.47亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月15日,两市ETF两融余额为1120.01亿元,较上一交易日减少9.96亿元,环比减少0.88%,其中,ETF融资余额为1032.34亿元,较上一交易日减少6.48亿元,环比减少0.62%。
具体来看,深市ETF最新两融余额342.43亿元,较上一日减少7965.18万元,ETF融资余额330.17亿元,环比减少7360.71万元,融券余量5.26亿份,环比减少164.22万份,降幅0.31%,ETF最新融券余额12.25亿元,环比减少604.47万元。沪市ETF最新两融余额777.58亿元,较上一日减少9.16亿元,ETF融资余额702.17亿元,环比减少5.75亿元,融券余量20.51亿份,环比减少4209.62万份,降幅2.01%,ETF最新融券余额75.42亿元,环比减少3.41亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有139只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额65.52亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为40.01亿元、39.90亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有易方达中证消费电子主题ETF、国泰上证科创板人工智能ETF、博时中证油气资源ETF,最新融资余额分别为2.27亿元、171.59万元、42.18万元,环比分别增长4934.38%、1221.76%、392.44%;降幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、港股红利ETF工银、华安中证A500ETF,融资余额环比分别下降94.33%、75.30%、71.41%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 22685.88 | 4934.38 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 50.75 | -94.33 |
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 171.59 | 1221.76 | 159691 | 港股红利ETF工银 | 1049.68 | -75.30 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 42.18 | 392.44 | 159359 | 华安中证A500ETF | 22.62 | -71.41 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 2117.28 | 313.14 | 159820 | 天弘中证500ETF | 17.93 | -70.49 |
| 518890 | 中银黄金 | 242.25 | 250.47 | 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 12.03 | -58.12 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 64.94 | 114.62 | 159147 | 南方中证电池主题ETF | 64.32 | -50.87 |
| 159697 | 油气ETF | 455.89 | 112.32 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 164.62 | -47.52 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 165.43 | 106.98 | 159360 | 天弘中证A500ETF | 76.53 | -41.09 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 742.34 | 98.24 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 781.21 | -39.95 |
| 159909 | 深证TMT50ETF | 131.36 | 85.72 | 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 39.93 | -38.88 |
统计显示,5月15日,融资净买入金额居前的为易方达中证消费电子主题ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF,融资净买入金额分别为2.22亿元、1.48亿元、9691.01万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)、易方达创业板ETF,融资净卖出金额分别为5.08亿元、1.22亿元、9836.12万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 22685.88 | 22235.26 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 272581.76 | -50838.75 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 297613.77 | 14752.68 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 194489.75 | -12242.73 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 67405.11 | 9691.01 | 159915 | 易方达创业板ETF | 94135.03 | -9836.12 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 655220.43 | 8540.68 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 67968.36 | -9783.48 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 32996.20 | 5247.29 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 156367.28 | -9561.08 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 15575.78 | 5012.08 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 200809.58 | -9499.53 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 159680.14 | 4114.95 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 164068.70 | -9484.23 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 398963.56 | 4080.85 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 213736.83 | -8949.38 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 90708.94 | 4008.04 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 272424.53 | -8032.40 |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 13650.15 | 3835.60 | 510500 | 南方中证500ETF | 125749.20 | -6353.74 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为33.40亿元、22.69亿元、6.59亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、嘉实中证稀土产业ETF、华夏国证半导体芯片ETF,较上一日分别增加1466.81万元、140.68万元、85.53万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少1.70亿元、8191.58万元、3132.61万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是嘉实中证稀土产业ETF,最新融券余量为86.81万份,环比增加394.93%,增幅居前的还有易方达沪深300非银ETF、天弘中证电子ETF,融券余量分别增加286.37%、260.87%,融券余量降幅居前的有创新药、南方沪深300ETF、华安上证180ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 65880.72 | 1466.81 | 510500 | 南方中证500ETF | 226898.97 | -17006.39 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 176.66 | 140.68 | 512100 | 南方中证1000ETF | 334049.04 | -8191.58 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1567.07 | 85.53 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 30783.39 | -3132.61 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3895.28 | 81.55 | 511380 | 博时可转债ETF | 21981.31 | -2589.79 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 508.10 | 68.14 | 510050 | 华夏上证50ETF | 11552.67 | -1169.85 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 831.45 | 60.34 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3812.26 | -753.91 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 1575.39 | 48.72 | 560010 | 广发中证1000ETF | 40933.94 | -628.37 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 1086.60 | 48.01 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 9297.81 | -263.46 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 798.77 | 30.23 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1493.75 | -241.96 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 35.06 | 25.79 | 159949 | 华安创业板50ETF | 1204.58 | -241.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。