最新两市ETF两融余额为1152.95亿元,较前一周环比增加28.70亿元,其中,ETF融资余额环比增加28.70亿元,融券余额环比减少78.71万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月3日,两市ETF两融余额为1152.95亿元,较前一周增加28.70亿元,增幅为2.55%,其中,ETF融资余额为1059.25亿元,较前一周增加28.70亿元,增长2.79%,ETF融券余额为93.70亿元,较前一周减少78.71万元,下降0.01%。
具体来看,深市ETF最新两融余额368.51亿元,较前一周增加18.88亿元,增幅5.40%,其中,ETF融资余额355.31亿元,较前一周增加18.85亿元,增幅5.60%,融券余量5.59亿份,较前一周增加50.47万份,增幅0.09%,ETF最新融券余额13.20亿元,较前一周增加321.51万元。
沪市ETF最新两融余额784.44亿元,较前一周增加9.81亿元,增幅1.27%,其中,ETF融资余额703.94亿元,较前一周增加9.85亿元,融券余量21.14亿份,较前一周增加26.11万份,增幅0.01%,ETF最新融券余额80.50亿元,较前一周减少400.23万元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 368.51 | 784.44 | 1152.95 |
| 环比前一周增减(亿元) | 18.88 | 9.81 | 28.70 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 5.40 | 1.27 | 2.55 |
| ETF融资余额(亿元) | 355.31 | 703.94 | 1059.25 |
| 环比前一周增减(亿元) | 18.85 | 9.85 | 28.70 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 5.60 | 1.42 | 2.79 |
| ETF融券余量(亿份) | 5.59 | 21.14 | 26.73 |
| 环比前一周增减(万份) | 50.47 | 26.11 | 76.58 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
| ETF融券余额(亿元) | 13.20 | 80.50 | 93.70 |
| 环比前一周增减(万元) | 321.51 | -400.23 | -78.71 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.24 | -0.05 | -0.01 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有146只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额60.91亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为38.86亿元、36.48亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有11只,ETF融资余额增加额居前的有国泰中证半导体材料设备主题ETF、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF),上周融资余额分别增加10.56亿元、4.54亿元、3.04亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)、华夏恒生科技ETF(QDII)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),分别减少1.81亿元、1.60亿元、1.59亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有119只,ETF融资余额增幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、万家中证A500ETF、鹏华中证A500ETF,融资余额上周分别增长9561.29%、727.14%、514.52%,上周ETF融资余额降幅超20%的有54只,ETF融资余额降幅居前的有博时中证油气资源ETF、华泰柏瑞中证500ETF、天弘中证红利低波动100ETF,融资余额上周分别下降92.64%、73.16%、63.79%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 4759.52 | 9561.29 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 28.76 | -92.64 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 143.29 | 727.14 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 199.69 | -73.16 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 165.39 | 514.52 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 58.73 | -63.79 |
| 159166 | 长城国证自由现金流ETF | 14.44 | 344.00 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 9.41 | -62.57 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 506.28 | 313.63 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 94.69 | -61.94 |
| 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 789.91 | 258.11 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 2247.16 | -61.12 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 25.47 | 236.92 | 159357 | 博时中证A500ETF | 105.66 | -56.62 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1023.99 | 225.44 | 159735 | 港股消费 | 1092.62 | -47.56 |
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 89.19 | 187.20 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 153.76 | -45.23 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 7290.90 | 177.86 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 144.47 | -41.88 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 4194.67 | 173.09 | 518860 | 建信上海金ETF | 64.96 | -40.36 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 2908.68 | 166.73 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 108.00 | -40.34 |
| 516130 | 华宝消费龙头ETF | 193.57 | 150.66 | 159671 | 稀有金属ETF工银 | 511.70 | -37.71 |
| 510810 | 中证上海国企ETF | 63.34 | 149.85 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 3210.62 | -37.05 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 1949.68 | 136.24 | 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 3128.49 | -35.36 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 471.79 | 128.77 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 16405.00 | -34.85 |
| 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 1080.74 | 123.11 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 1411.80 | -32.68 |
| 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 30338.85 | 117.16 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 7447.32 | -31.81 |
| 589190 | 华宝上证科创板芯片ETF | 1582.02 | 116.03 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 373.77 | -31.17 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 74.81 | 113.98 | 159330 | 沪深300ETF基金 | 408.93 | -31.16 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 209934.39 | 105577.73 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 145731.71 | -18141.04 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 105431.70 | 45400.31 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 160951.14 | -15964.03 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 198642.83 | 30403.55 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 162844.87 | -15946.12 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 52823.84 | 24783.27 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 249485.81 | -13684.38 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 71023.66 | 20570.11 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 38974.06 | -10045.78 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 174870.85 | 20139.55 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 16405.00 | -8775.80 |
| 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 30338.85 | 16367.93 | 518880 | 华安黄金ETF | 609089.38 | -8313.06 |
| 159206 | 卫星ETF永赢 | 53189.88 | 15225.55 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 19233.43 | -6776.02 |
| 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 28845.78 | 15057.67 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 193341.50 | -6656.43 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 46378.01 | 13020.75 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 99593.51 | -6527.38 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 168084.20 | 12240.33 | 159567 | 港股创新药ETF | 27378.29 | -6100.93 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 89190.29 | 9162.88 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 57177.70 | -5767.52 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 110410.25 | 9053.34 | 159920 | 华夏恒生ETF | 251321.70 | -5222.41 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 70596.99 | 8950.26 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 225169.12 | -5068.20 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 50867.41 | 8113.44 | 159949 | 华安创业板50ETF | 39107.72 | -4269.06 |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 16227.31 | 8017.77 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 56212.45 | -3834.52 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 16706.10 | 7012.44 | 510210 | 上证综指ETF | 20561.93 | -3827.10 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 233462.51 | 6677.59 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 53565.12 | -3805.88 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 175640.52 | 5511.20 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 44424.05 | -3684.50 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 97005.22 | 5385.20 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 19657.47 | -3588.78 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为33.56亿元、26.77亿元、6.90亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、嘉实中证500ETF,期间分别增加5049.17万元、3088.62万元、1563.15万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞中证2000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、博时可转债ETF,期间分别减少2734.16万元、2068.53万元、1993.60万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是博时恒生医疗保健(QDII-ETF),最新融券余量为193.71万份,环比增加2510.65%,增幅居前的还有富国中证消费50ETF、国联安半导体ETF,融券余量分别增加197.52%、69.05%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞中证A500ETF、嘉实中证软件服务ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 335587.63 | 5049.17 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 9616.13 | -2734.16 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 267694.39 | 3088.62 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 28184.11 | -2068.53 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 8149.12 | 1563.15 | 511380 | 博时可转债ETF | 22096.88 | -1993.60 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 1703.40 | 672.64 | 512480 | 国联安半导体ETF | 4386.75 | -968.94 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1850.17 | 629.66 | 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 0.00 | -692.50 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 5359.84 | 166.12 | 560010 | 广发中证1000ETF | 45287.63 | -632.86 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 1644.36 | 144.89 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 68983.44 | -496.60 |
| 159992 | 创新药 | 298.30 | 116.01 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 8552.37 | -363.74 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 748.00 | 98.50 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 3892.40 | -346.83 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 101.89 | 98.46 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 11246.35 | -254.55 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 502.90 | 96.73 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3603.79 | -233.63 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1181.45 | 96.38 | 159994 | 5GETF | 2235.97 | -200.19 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1274.57 | 73.12 | 159967 | 华夏创成长ETF | 2413.47 | -180.07 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 2076.26 | 62.98 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1422.39 | -172.94 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 14176.62 | 62.36 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 341.26 | -132.33 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1427.21 | 60.22 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 3271.00 | -116.23 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1566.96 | 59.70 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1393.61 | -114.76 |
| 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 2273.91 | 59.39 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 1860.12 | -114.04 |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 360.18 | 58.98 | 159949 | 华安创业板50ETF | 1367.94 | -112.29 |
| 159770 | 天弘中证机器人ETF | 603.83 | 54.32 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1003.35 | -81.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。