多只沪深300指数ETF走强
创始人
2026-07-14 23:59:15

证券时报·数据宝统计,沪深300指数(000300)ETF走强,截至14:38,共有3只涨幅超2%,沪深300增强ETF国泰(561300)上涨2.55%,沪深300ETF方正富邦(515360)上涨2.07%,沪深300ETF国寿(510380)上涨2.00%。

截至14:38沪深300指数涨幅为1.90%。(数据宝)

沪深300指数ETF市场表现

基金代码 基金简称 现价(元) 实时涨跌幅(%)
561300 沪深300增强ETF国泰 1.047 2.55
515360 沪深300ETF方正富邦 6.943 2.07
510380 沪深300ETF国寿 1.427 2.00
561990 沪深300增强ETF招商 1.013 1.91
510310 沪深300ETF易方达 4.687 1.87
510330 沪深300ETF华夏 5.032 1.86
510370 沪深300ETF兴业 1.071 1.81
159393 沪深300ETF万家 5.099 1.78
510300 沪深300ETF华泰柏瑞 4.828 1.77
159919 沪深300ETF嘉实 5.036 1.76
515390 沪深300ETF华安 1.402 1.74
562070 沪深300指增ETF华宝 1.057 1.73
515130 沪深300ETF博时 1.592 1.73
159330 沪深300ETF东财 1.490 1.71
159673 沪深300ETF鹏华 1.323 1.69
515330 沪深300ETF天弘 1.385 1.69
510360 沪深300ETF广发 1.835 1.66
515660 沪深300ETF国联安 5.986 1.60
515350 沪深300ETF民生加银 6.450 1.57
159238 沪深300增强ETF景顺 1.356 1.57
515380 沪深300ETF泰康 5.582 1.55
510390 沪深300ETF平安 5.428 1.53
561930 沪深300ETF招商 1.612 1.51
510350 沪深300ETF工银 5.049 1.51
515310 沪深300ETF汇添富 1.434 1.49
563520 沪深300ETF永赢 1.233 1.48
159925 沪深300ETF南方 4.876 1.48
159300 沪深300ETF富国 5.165 1.45
510320 沪深300ETF中金 1.296 1.41
561000 沪深300增强ETF华安 1.334 1.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

比特币涨至63000美元 格隆汇7月14日|行情显示,比特币涨至63034.2美元,过去24小时内涨0.33%;以太坊涨至18...
2天跌去近16%!卫星ETF怎... 《每日经济新闻》记者获悉,继7月初商业航天板块全线爆发,一度掀起涨停潮后,本周2个交易日该板块又遭遇...
时隔仅11天,国内规模最大ET... 界面新闻记者 | 江怡曼 短短十余天内,全市场规模最大ETF的“宝座”两度易主,从宽基指数产品到黄...
净值不足1元!ETF集体“打折... 近一个月,已有25只ETF进行份额拆分,超过今年前五个月数量总和,半导体、人工智能等科技赛道成为主力...
ETF主力榜 | 港股通信息技... 2026年7月14日,港股通信息技术ETF华宝(159131.SZ)收涨1.43%,主力资金(单笔成...