证券时报·数据宝统计,恒生科技指数(HSTECH)ETF走强,截至09:38,共有4只涨幅超2%,恒生科技ETF华夏(513180)上涨2.16%,恒生科技ETF摩根(513890)上涨2.06%,恒生科技ETF大成(159740)上涨2.02%。(数据宝)
恒生科技指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513180 | 恒生科技ETF华夏 | 0.616 | 2.16 |
| 513890 | 恒生科技ETF摩根 | 0.940 | 2.06 |
| 159740 | 恒生科技ETF大成 | 0.606 | 2.02 |
| 513380 | 恒生科技ETF广发 | 0.557 | 2.01 |
| 513260 | 恒生科技ETF汇添富 | 1.181 | 1.99 |
| 520920 | 恒生科技ETF天弘 | 0.719 | 1.99 |
| 520570 | 恒生科技ETF南方 | 0.777 | 1.97 |
| 520590 | 恒生科技ETF鹏华 | 0.830 | 1.97 |
| 513010 | 恒生科技ETF易方达 | 0.633 | 1.93 |
| 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 0.605 | 1.85 |
| 159741 | 恒生科技ETF嘉实 | 0.608 | 1.84 |
| 513580 | 恒生科技ETF华安 | 0.610 | 1.84 |
| 159742 | 恒生科技ETF博时 | 0.621 | 1.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。