证券时报·数据宝统计,纳斯达克100指数(NDX)ETF走强,截至14:44,共有3只涨幅超2%,纳指ETF广发(159941)上涨2.39%,纳斯达克100ETF大成(159513)上涨2.05%,纳斯达克ETF华夏(513300)上涨2.03%。(数据宝)
纳斯达克100指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF广发 | 1.588 | 2.39 |
| 159513 | 纳斯达克100ETF大成 | 1.744 | 2.05 |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 | 2.608 | 2.03 |
| 513390 | 纳指100ETF博时 | 2.343 | 1.96 |
| 513110 | 纳指ETF华泰柏瑞 | 2.396 | 1.87 |
| 159632 | 纳斯达克ETF华安 | 2.370 | 1.85 |
| 513870 | 纳指ETF富国 | 1.999 | 1.83 |
| 159660 | 纳指ETF汇添富 | 2.284 | 1.74 |
| 513100 | 纳指ETF国泰 | 2.132 | 1.72 |
| 159696 | 纳指ETF易方达 | 1.974 | 1.70 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF招商 | 2.263 | 1.66 |
| 159501 | 纳指ETF嘉实 | 2.008 | 1.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。