证券时报·数据宝统计,中证A500指数(000510)ETF走强,截至11:02,共有3只涨幅超2%,A500增强ETF华安(561090)上涨2.23%,中证A500ETF海富通(563860)上涨2.13%,A500ETF万家(159356)上涨2.06%。
截至11:02中证A500指数涨幅为1.50%。(数据宝)
中证A500指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 561090 | A500增强ETF华安 | 1.240 | 2.23 |
| 563860 | 中证A500ETF海富通 | 1.297 | 2.13 |
| 159356 | A500ETF万家 | 1.288 | 2.06 |
| 560750 | A500ETF申万菱信 | 1.340 | 1.98 |
| 159215 | A500ETF平安 | 1.297 | 1.89 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.310 | 1.87 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 1.286 | 1.82 |
| 159353 | 中证A500ETF景顺 | 1.235 | 1.81 |
| 159362 | A500ETF工银 | 1.297 | 1.81 |
| 560530 | 中证A500ETF摩根 | 1.221 | 1.75 |
| 563650 | 中证A500ETF兴业 | 1.283 | 1.74 |
| 159240 | A500增强ETF天弘 | 1.284 | 1.74 |
| 159339 | A500ETF银华 | 1.230 | 1.65 |
| 563220 | A500ETF富国 | 1.267 | 1.60 |
| 159359 | A500ETF华安 | 1.278 | 1.59 |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.350 | 1.58 |
| 159360 | A500ETF天弘 | 1.306 | 1.56 |
| 159361 | A500ETF易方达 | 1.244 | 1.55 |
| 563660 | A500ETF银河 | 1.249 | 1.54 |
| 560610 | A500ETF招商 | 1.184 | 1.54 |
| 563880 | A500ETF汇添富 | 1.256 | 1.54 |
| 563800 | A500ETF广发 | 1.214 | 1.51 |
| 159351 | A500ETF嘉实 | 1.215 | 1.50 |
| 159357 | A500ETF博时 | 1.284 | 1.50 |
| 159338 | 中证A500ETF国泰 | 1.219 | 1.50 |
| 512020 | A500ETF鹏华 | 1.287 | 1.50 |
| 563500 | A500ETF华宝 | 0.640 | 1.43 |
| 563360 | A500ETF华泰柏瑞 | 1.286 | 1.42 |
| 159376 | A500ETF浦银 | 1.322 | 1.38 |
| 159352 | A500ETF南方 | 1.269 | 1.36 |
| 512050 | A500ETF华夏 | 1.212 | 1.34 |
| 159226 | 中证A500增强ETF国泰 | 1.245 | 1.30 |
| 159379 | A500ETF融通 | 1.342 | 1.28 |
| 159358 | 中证A500ETF大成 | 1.308 | 1.24 |
| 560510 | 中证A500ETF泰康 | 1.180 | 0.94 |
| 563630 | A500增强ETF国联安 | 1.263 | 0.80 |
| 512080 | A500ETF中金 | 1.303 | 0.62 |
| 563600 | A500增强ETF易方达 | 1.024 | 0.49 |
| 512370 | A500增强ETF华夏 | 1.152 | 0.35 |
| 563550 | A500增强ETF摩根 | 1.221 | 0.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。