数字货币概念下跌1.70%,主力资金净流出69股
创始人
2026-08-07 21:33:44

截至8月7日收盘,数字货币概念下跌1.70%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天融信、高伟达、吉大正元等跌幅居前,股价上涨的有16只,涨幅居前的有芯原股份、楚天龙、甬矽电子等,分别上涨6.14%、5.14%、5.14%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
CRO概念 8.05 天津自贸区 -1.98
减肥药 6.62 共享单车 -1.92
重组蛋白 6.61 跨境支付(CIPS) -1.82
细胞免疫治疗 5.98 数字货币 -1.70
PET铜箔 5.55 财税数字化 -1.69
创新药 4.86 电子身份证 -1.69
PCB概念 4.73 数字水印 -1.52
阿尔茨海默概念 4.37 国产操作系统 -1.47
猴痘概念 3.94 化债概念(AMC概念) -1.37
青蒿素 3.92 移动支付 -1.36

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出7.71亿元,其中,69股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是银之杰,今日主力资金净流出1.31亿元,净流出资金居前的还有高伟达、软通动力、启明星辰等,主力资金分别净流出1.06亿元、8897.43万元、8161.06万元。今日主力资金净流入居前的概念股有芯原股份、智度股份、甬矽电子等,主力资金分别净流入4.81亿元、2.88亿元、8540.56万元。(数据宝)

数字货币概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300085 银之杰 -0.22 6.72 -13069.69
300465 高伟达 -7.43 8.45 -10608.83
301236 软通动力 -1.11 4.70 -8897.43
002439 启明星辰 -1.77 6.12 -8161.06
002212 天融信 -7.61 14.59 -7472.50
002649 博彦科技 -5.58 17.35 -7328.40
002396 星网锐捷 2.00 11.87 -7283.52
000617 中油资本 -1.25 0.66 -7018.55
000997 新大陆 -1.71 2.57 -6308.91
600415 小商品城 -0.98 1.25 -6207.89
300674 宇信科技 -2.46 3.43 -6195.09
600570 恒生电子 -1.73 2.14 -5508.03
300188 国投智能 -7.07 4.32 -5369.19
300229 拓尔思 -1.54 5.12 -4927.75
002104 恒宝股份 -5.10 19.66 -4597.18
002376 新北洋 -5.72 7.84 -4519.75
300525 博思软件 -4.25 6.53 -4423.83
300663 科蓝软件 -1.12 13.78 -3624.36
300773 拉卡拉 -2.64 6.50 -3571.02
002721 金一文化 4.76 18.49 -3520.82
002152 广电运通 -1.64 1.26 -3059.36
002647 仁东控股 -1.45 2.68 -2994.57
300339 润和软件 -0.10 3.56 -2684.49
002987 京北方 -2.75 3.61 -2590.64
003040 楚天龙 5.14 12.51 -2365.60
688561 奇安信 -3.71 2.18 -2112.12
300531 优博讯 -2.88 8.56 -1883.20
603300 海南华铁 -1.59 2.13 -1821.21
002123 梦网科技 -4.00 5.67 -1781.90
300180 华峰超纤 -2.86 2.14 -1690.65
300872 天阳科技 -1.44 3.86 -1569.66
000948 南天信息 -1.40 5.62 -1511.71
603232 格尔软件 -1.08 4.64 -1353.06
300043 星辉娱乐 -1.23 3.41 -1226.31
300248 新开普 -2.91 10.48 -1199.05
603236 移远通信 -0.08 2.97 -1169.04
300546 雄帝科技 -5.63 10.36 -977.45
300925 法本信息 -2.49 2.92 -875.52
300377 赢时胜 -0.83 5.10 -867.12
301428 世纪恒通 -1.12 4.59 -832.26
300348 长亮科技 -2.74 3.18 -823.95
002268 电科网安 -2.97 2.18 -772.72
301153 中科江南 -2.62 1.95 -762.86
688262 国芯科技 1.93 3.61 -709.75
600271 航天信息 -1.42 1.04 -676.71
002063 远光软件 -2.45 2.43 -577.79
603927 中科软 -1.78 1.69 -574.82
003029 吉大正元 -7.30 8.07 -554.64
001314 亿道信息 0.66 2.94 -522.95
300130 新国都 -2.80 4.21 -505.36
688590 新致软件 0.36 4.18 -480.47
300541 先进数通 -2.89 4.13 -425.62
300479 神思电子 -2.10 3.23 -385.38
002537 海联金汇 -2.03 2.54 -365.81
300645 正元智慧 -1.60 3.83 -361.79
688489 三未信安 -1.58 0.98 -360.14
600794 保税科技 -1.27 1.00 -328.08
002117 东港股份 -2.53 1.65 -309.20
300047 天源迪科 -1.94 4.33 -297.11
002657 中科金财 -1.43 5.31 -280.35
300079 数码视讯 -1.96 2.19 -259.33
600718 东软集团 -1.78 1.22 -249.86
300941 创识科技 -5.65 13.64 -246.12
002822 ST中装 -0.93 0.96 -242.63
300579 数字认证 -2.22 1.81 -163.77
301208 中亦科技 -1.70 2.59 -158.48
300352 ST信源 -1.19 1.87 -155.08
300542 新晨科技 -2.35 2.38 -56.39
688201 ST信安 -0.41 0.78 -49.37
600476 *ST湘邮 2.04 0.92 44.40
000555 神州信息 -2.33 3.41 44.95
300205 *ST天喻 0.38 0.51 69.19
002368 太极股份 -2.03 1.87 120.76
003019 宸展光电 1.39 2.71 169.20
002017 东信和平 -3.66 4.74 234.71
002908 德生科技 -2.59 5.50 236.15
603123 翠微股份 -5.06 10.67 300.06
301577 美信科技 3.09 12.64 309.16
688651 盛邦安全 -3.52 6.24 314.90
300551 古鳌科技 -0.99 3.08 355.29
002952 亚世光电 2.59 3.48 385.86
002197 证通电子 -0.69 8.50 404.40
300468 四方精创 -6.75 10.27 649.77
300077 国民技术 2.60 9.24 1043.57
300386 飞天诚信 -5.57 14.48 1097.53
002049 紫光国微 1.08 3.28 6538.78
688362 甬矽电子 5.14 8.22 8540.56
000676 智度股份 2.13 20.62 28795.83
688521 芯原股份 6.14 3.87 48084.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

大秦铁路:截至2026年3月3... 证券之星消息,大秦铁路(601006)08月07日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:...
高盛认为美国挺日元不会损及美元... 高盛集团表示,美国支持日本拉抬日元的作为,不太可能损害美元作为全球最主要储备货币的地位。在规模达31...
数字货币概念下跌1.70%,主... 截至8月7日收盘,数字货币概念下跌1.70%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天融信、高伟达、吉大正...
Coinbase(COIN.U... 据 Woofun AI 消息,Coinbase (COIN.US) 首席执行官布萊恩·阿姆斯壮公开向...
币圈院士:8.7以太坊(ETH... 币圈院士:8.7以太坊(ETH)摒弃主观预判,从技术结构把握以太坊交易节奏?最新行情分析参考 以太坊...