证券时报·数据宝统计,中证畜牧养殖产业指数(931946)ETF走强,截至09:50,共有7只涨幅超2%,养殖ETF华安(159011)上涨2.51%,养殖ETF永赢(159165)上涨2.25%,养殖ETF汇添富(159172)上涨2.21%。(数据宝)
中证畜牧养殖产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159011 | 养殖ETF华安 | 1.060 | 2.51 |
| 159165 | 养殖ETF永赢 | 0.865 | 2.25 |
| 159172 | 养殖ETF汇添富 | 0.833 | 2.21 |
| 159023 | 养殖ETF万家 | 1.065 | 2.21 |
| 159007 | 养殖ETF华泰柏瑞 | 0.881 | 2.20 |
| 159027 | 畜牧养殖ETF大成 | 0.906 | 2.14 |
| 512450 | 畜牧养殖ETF广发 | 0.896 | 2.05 |
| 159020 | 养殖ETF易方达 | 0.910 | 1.90 |
| 561470 | 畜牧养殖ETF天弘 | 1.027 | 1.88 |
| 561400 | 畜牧养殖ETF鑫元 | 1.006 | 1.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。