证券时报·数据宝统计,中证港股通医疗主题指数(932069)ETF走强,截至09:46,共有3只涨幅超4%,港股通医疗ETF工银(159167)上涨5.29%,港股医疗ETF永赢(159366)上涨4.34%,港股通医疗ETF华宝(159137)上涨4.05%。(数据宝)
中证港股通医疗主题指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159167 | 港股通医疗ETF工银 | 0.975 | 5.29 |
| 159366 | 港股医疗ETF永赢 | 1.466 | 4.34 |
| 159137 | 港股通医疗ETF华宝 | 0.976 | 4.05 |
| 520850 | 港股通医疗ETF易方达 | 0.904 | 3.91 |
| 526010 | 港股通医疗ETF汇添富 | 1.039 | 3.69 |
| 520510 | 港股通医疗ETF华夏 | 0.954 | 3.58 |
| 513620 | 港股医疗ETF银华 | 1.101 | 3.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。