最新两市ETF两融余额为1141.80亿元,较前一周环比减少27.00亿元,其中,ETF融资余额环比减少39.76亿元,融券余额环比增加12.77亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日,两市ETF两融余额为1141.80亿元,较前一周减少27.00亿元,降幅为2.31%,其中,ETF融资余额为1056.35亿元,较前一周减少39.76亿元,下降3.63%,ETF融券余额为85.45亿元,较前一周增加12.77亿元,增长17.56%。
具体来看,深市ETF最新两融余额357.99亿元,较前一周减少11.38亿元,降幅3.08%,其中,ETF融资余额345.04亿元,较前一周减少13.50亿元,降幅3.77%,融券余量6.41亿份,较前一周增加4474.68万份,增幅7.50%,ETF最新融券余额12.96亿元,较前一周增加2.12亿元。
沪市ETF最新两融余额783.80亿元,较前一周减少15.61亿元,降幅1.95%,其中,ETF融资余额711.32亿元,较前一周减少26.26亿元,融券余量21.44亿份,较前一周增加1.30亿份,增幅6.46%,ETF最新融券余额72.49亿元,较前一周增加10.65亿元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 357.99 | 783.80 | 1141.80 |
| 环比前一周增减(亿元) | -11.38 | -15.61 | -27.00 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -3.08 | -1.95 | -2.31 |
| ETF融资余额(亿元) | 345.04 | 711.32 | 1056.35 |
| 环比前一周增减(亿元) | -13.50 | -26.26 | -39.76 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -3.77 | -3.56 | -3.63 |
| ETF融券余量(亿份) | 6.41 | 21.44 | 27.85 |
| 环比前一周增减(万份) | 4474.68 | 13006.81 | 17481.49 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 7.50 | 6.46 | 6.70 |
| ETF融券余额(亿元) | 12.96 | 72.49 | 85.45 |
| 环比前一周增减(亿元) | 2.12 | 10.65 | 12.77 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 19.54 | 17.22 | 17.56 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有150只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额60.84亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为44.65亿元、32.48亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有6只,ETF融资余额增加额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、华安黄金ETF、汇添富中证主要消费ETF,上周融资余额分别增加2.45亿元、2.37亿元、1.74亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有10只,减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF,分别减少4.76亿元、4.55亿元、4.41亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有71只,ETF融资余额增幅居前的有平安5-10年期国债活跃券ETF、华夏中证银行ETF、国联安中证A500红利低波ETF,融资余额上周分别增长11792600.00%、1265.14%、716.24%,上周ETF融资余额降幅超20%的有86只,ETF融资余额降幅居前的有华夏中证500自由现金流ETF、嘉实上海金ETF、天弘中证500ETF,融资余额上周分别下降83.52%、82.93%、72.00%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 11.79 | 11792600.00 | 560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | 25.27 | -83.52 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 2633.73 | 1265.14 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 14.15 | -82.93 |
| 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | 110.55 | 716.24 | 159820 | 天弘中证500ETF | 54.58 | -72.00 |
| 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 42.42 | 253.38 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 1328.02 | -61.94 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 163.72 | 241.36 | 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 116.79 | -61.61 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 188.98 | 146.50 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1092.55 | -61.00 |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 4078.70 | 129.95 | 510980 | 汇添富上证综合ETF | 2452.85 | -59.69 |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 991.69 | 129.89 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 70.04 | -57.38 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 2.04 | 100.18 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 55.44 | -55.79 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1991.47 | 94.96 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 169.23 | -54.41 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1012.61 | 91.79 | 159205 | 创业板ETF东财 | 2305.38 | -54.13 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 98.65 | 84.85 | 159369 | 易方达创业板50ETF | 555.64 | -53.93 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 93.52 | 84.68 | 159834 | 南方上海金ETF | 158.27 | -53.54 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1701.36 | 80.40 | 515390 | 华安沪深300ETF | 215.94 | -50.40 |
| 159905 | 红利ETF工银 | 1226.06 | 75.05 | 159952 | 广发创业板ETF | 7349.21 | -49.71 |
| 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 314.96 | 74.71 | 159242 | 大成创业板人工智能ETF | 189.56 | -47.01 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 292.82 | 70.09 | 515800 | 添富中证800ETF | 275.57 | -44.65 |
| 512820 | 中证银行ETF | 776.66 | 61.39 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | 35.21 | -43.96 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 16575.14 | 59.22 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 3532.45 | -43.82 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 1607.37 | 58.68 | 562310 | 300成长 | 521.81 | -43.70 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 446455.63 | 24538.84 | 512100 | 南方中证1000ETF | 79719.71 | -47614.75 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 608444.11 | 23709.52 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 232723.97 | -45484.11 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 59016.81 | 17418.33 | 159915 | 易方达创业板ETF | 127472.29 | -44065.60 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 219038.32 | 14304.70 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 267874.26 | -38867.92 |
| 512690 | 酒ETF | 78350.41 | 12930.03 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 280868.17 | -36751.96 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 256217.30 | 10601.47 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 209339.03 | -28821.14 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 149989.34 | 9267.53 | 159949 | 华安创业板50ETF | 58616.10 | -20030.03 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 98626.36 | 8681.00 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 109089.23 | -16474.40 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 16575.14 | 6164.82 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 186562.86 | -14487.81 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 35797.34 | 5511.13 | 510500 | 南方中证500ETF | 105411.81 | -14085.83 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 40297.08 | 5435.07 | 510210 | 上证综指ETF | 24564.93 | -9719.12 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 33500.66 | 4611.10 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 47347.81 | -9123.91 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 22842.21 | 3674.62 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 41297.96 | -8387.33 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 54197.46 | 3347.73 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 21835.81 | -7386.22 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 41251.42 | 2997.19 | 159952 | 广发创业板ETF | 7349.21 | -7263.50 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 77050.30 | 2865.68 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 29932.14 | -6676.42 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 80744.66 | 2743.10 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 25351.26 | -6214.46 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 30179.54 | 2646.42 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 10569.07 | -6171.08 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 2633.73 | 2440.80 | 159920 | 华夏恒生ETF | 248692.30 | -6039.36 |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 4078.70 | 2304.96 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 21797.84 | -5847.36 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为30.38亿元、23.46亿元、6.79亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加4.90亿元、3.81亿元、1.37亿元,融券余额减少金额居前的有华宝中证银行ETF、华夏恒生ETF、富国中证旅游主题ETF,期间分别减少762.54万元、180.18万元、165.53万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安沪深300ETF,最新融券余量为51.76万份,环比增加25780.00%,增幅居前的还有汇添富中证能源ETF、博时恒生医疗保健(QDII-ETF),融券余量分别增加1107.36%、681.76%,融券余量降幅居前的有天弘中证全指证券公司ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)、富国中证旅游主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 234628.37 | 48962.94 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1108.09 | -762.54 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 303813.25 | 38127.80 | 159920 | 华夏恒生ETF | 81.24 | -180.18 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 67940.93 | 13731.55 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 4.54 | -165.53 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 25828.01 | 5078.09 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 2322.64 | -94.16 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 40140.85 | 4885.70 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 737.39 | -67.91 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 7916.07 | 3442.55 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1720.57 | -63.19 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 12583.26 | 2123.32 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 275.66 | -53.79 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4623.61 | 995.83 | 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 1618.41 | -50.25 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 11490.46 | 900.82 | 518880 | 华安黄金ETF | 41.61 | -40.86 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 8990.26 | 693.50 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 1.03 | -37.37 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 7461.93 | 670.01 | 159901 | 易方达深证100ETF | 442.48 | -19.63 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1536.66 | 604.78 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 392.00 | -17.70 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 3680.97 | 537.72 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 702.87 | -16.80 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 7022.48 | 473.03 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1332.39 | -16.37 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2065.31 | 393.91 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 336.96 | -10.27 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 3434.89 | 360.73 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 61.25 | -9.10 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 2911.98 | 354.92 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 51.68 | -7.91 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 2702.21 | 353.78 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 39.03 | -7.55 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 2003.82 | 333.70 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 776.44 | -6.68 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 3599.03 | 316.47 | 159905 | 红利ETF工银 | 1493.82 | -6.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。