原标题:USDA:9月美国豆油供需平衡表
| 美国豆油供需平衡表(单位:百万吨) | |||||||||||
| 项目 | 13/14* | 14/15* | 15/16* | 16/17* | 17/18* | 18/19* | 19/20* | 20/21* | 21/22* | ||
| 8月 | 9月 | 变动 | |||||||||
| 期初库存 | 0.75 | 0.53 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.03 |
| 产量 | 9.13 | 9.71 | 9.96 | 10.04 | 10.78 | 11.3 | 11.3 | 11.33 | 11.66 | 11.53 | -0.13 |
| 进口量 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 10.78 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.2 | -0.07 |
| 总供给 | 9.96 | 10.36 | 10.93 | 10.96 | 22.34 | 12.26 | 12.26 | 12.29 | 12.74 | 12.57 | -0.17 |
| 内需总量 | 8.58 | 8.6 | 9.15 | 9.01 | 9.7 | 10.12 | 10.12 | 10.67 | 11.43 | 11.34 | -0.09 |
| 出口量 | 0.85 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.11 | 1.29 | 1.29 | 0.78 | 0.66 | 0.57 | -0.09 |
| 总使用 | 9.43 | 9.51 | 10.17 | 10.17 | 10.81 | 11.41 | 10.12 | 11.45 | 12.09 | 11.91 | -0.18 |
| 结转库存 | 0.53 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.91 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.01 |
| 库存使用比 | 5.62% | 8.83% | 7.57% | 7.67% | 8.42% | 7.36% | 8.30% | 7.34% | 5.46% | 5.63% | 0.17% |
上一篇:USDA:9月美国大豆供需平衡表
下一篇:USDA:9月美国豆粕供需平衡表