原标题:USDA:9月美国豆粕供需平衡表
| 美国豆粕供需平衡表(单位:百万吨) | ||||||||||||
| 项目 | 12/13* | 13/14* | 14/15* | 15/16* | 16/17* | 17/18* | 18/19* | 19/20* | 20/21* | 21/22* | ||
| 8月 | 9月 | 变动 | ||||||||||
| 期初库存 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 12.67 | 11.55 | 11.43 | -0.12 |
| 产量 | 36.17 | 36.91 | 40.88 | 40.53 | 40.63 | 44.66 | 46.36 | 46.36 | 249.75 | 181.07 | 180.84 | -0.23 |
| 进口量 | 0.22 | 0.35 | 0.3 | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 0.58 | 0.58 | 64.05 | 64.23 | 65.18 | 0.95 |
| 总供给 | 36.66 | 37.51 | 41.41 | 41.14 | 41.19 | 45.46 | 47.31 | 47.31 | 326.47 | 256.85 | 257.45 | 0.6 |
| 内需总量 | 26.28 | 26.81 | 29.28 | 30.04 | 30.32 | 32.24 | 34.44 | 34.44 | 245.7 | 176.15 | 176.43 | 0.28 |
| 出口量 | 10.14 | 10.47 | 11.89 | 10.84 | 10.51 | 12.72 | 12.55 | 12.55 | 69.35 | 69.11 | 69.48 | 0.37 |
| 总使用 | 36.42 | 37.28 | 41.17 | 40.88 | 40.83 | 44.96 | 46.99 | 34.44 | 315.05 | 245.26 | 245.91 | 0.65 |
| 结转库存 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.5 | 0.31 | 0.31 | 11.43 | 11.59 | 11.54 | -0.05 |
| 库存使用比 | 0.69% | 0.62% | 0.58% | 0.59% | 0.88% | 1.11% | 0.66% | 0.90% | 3.63% | 4.73% | 4.69% | -0.03% |
上一篇:USDA:9月美国豆油供需平衡表