证券代码 基金简称 单日 IOPV 成交额 换手率 跟踪指数名称
涨跌幅 溢折率 (亿元)(%)
(%)(%)
563150.SH 银华中证油气资源ETF 10.02 2.43 1.93 122.16 油气资源
159518.SZ 嘉实标普石油天然气 10.02 16.36 31.07 167.95 标普石油天然气勘探
勘探及生产精选行业ETF 及生产精选行业
159148.SZ 富国国证石油天然气ETF 10.01 3.38 7.96 128.54 国证油气
159588.SZ 景顺长城国证石油天然气ETF 10.01 3.20 15.41 114.12 国证油气
561760.SH 博时中证油气资源ETF 10.00 2.61 2.54 46.54 油气资源
513350.SH 富国标普石油天然气 9.99 20.76 6.07 67.98 标普石油天然气勘探
勘探及生产精选行业ETF 及生产精选行业
159309.SZ 汇添富中证油气资源ETF 9.98 2.53 10.69 73.26 油气资源
159697.SZ 鹏华国证石油天然气ETF 9.95 3.16 26.20 84.10 国证油气
561360.SH 国泰中证油气产业ETF 7.97 3.63 84.43 118.03 油气产业
561570.SH 华泰柏瑞中证油气产业ETF 7.43 3.08 3.32 125.97 油气产业
数据来源:Wind资讯