最新两市ETF两融余额为1177.38亿元,环比上一交易日减少2.45亿元,其中,ETF融资余额环比增加8870.30万元,融券余额环比减少3.34亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月20日,两市ETF两融余额为1177.38亿元,较上一交易日减少2.45亿元,环比减少0.21%,其中,ETF融资余额为1099.81亿元,较上一交易日增加8870.30万元,环比增加0.08%。
具体来看,深市ETF最新两融余额349.26亿元,较上一日减少2.24亿元,ETF融资余额339.49亿元,环比减少1.87亿元,融券余量4.63亿份,环比减少508.38万份,降幅1.09%,ETF最新融券余额9.77亿元,环比减少3681.26万元。沪市ETF最新两融余额828.12亿元,较上一日减少2080.91万元,ETF融资余额760.32亿元,环比增加2.76亿元,融券余量19.56亿份,环比减少5013.31万份,降幅2.50%,ETF最新融券余额67.81亿元,环比减少2.97亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有145只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额69.43亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.99亿元、40.72亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有富国中证港股通科技ETF、景顺长城中证科技传媒通信150ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF,最新融资余额分别为121.82万元、479.92万元、91.55万元,环比分别增长137.50%、77.80%、54.52%;降幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、港股红利ETF工银、南方深证成份ETF,融资余额环比分别下降99.67%、64.89%、51.54%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 121.82 | 137.50 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 3.09 | -99.67 |
| 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 479.92 | 77.80 | 159691 | 港股红利ETF工银 | 1200.14 | -64.89 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 91.55 | 54.52 | 159903 | 南方深证成份ETF | 387.46 | -51.54 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 17821.05 | 54.04 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 45.33 | -48.04 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 55.20 | 53.50 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 104.20 | -45.34 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 4444.95 | 43.86 | 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 373.59 | -39.92 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 2035.76 | 41.53 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 86.40 | -39.38 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 1681.29 | 36.43 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 222.86 | -31.93 |
| 159909 | 深证TMT50ETF | 33.36 | 34.28 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 18.75 | -31.08 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1845.54 | 33.46 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 569.97 | -30.01 |
统计显示,3月20日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、华夏上证50ETF,融资净买入金额分别为2.02亿元、1.37亿元、1.04亿元,融资净卖出居前的有富国中债7-10年政策性金融债ETF、易方达创业板ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为2.27亿元、1.73亿元、1.26亿元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 138975.21 | 20184.08 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 239544.21 | -22703.32 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 286556.78 | 13675.36 | 159915 | 易方达创业板ETF | 87591.85 | -17312.25 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 185976.62 | 10391.96 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 154378.27 | -12600.02 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 144896.29 | 9527.79 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 24641.50 | -5441.06 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 232354.18 | 7964.00 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 294602.66 | -4779.23 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 240554.06 | 7929.53 | 159870 | 化工ETF | 46598.82 | -4175.81 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 187382.84 | 7009.04 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 45728.02 | -3231.71 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 17821.05 | 6252.06 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 38965.82 | -2770.55 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 252632.69 | 4627.07 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 69858.01 | -2765.96 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 91964.41 | 4398.68 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 35142.68 | -2716.55 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为27.18亿元、22.92亿元、4.97亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证A500ETF、广发中证基建工程ETF、天弘中证光伏产业ETF,较上一日分别增加666.85万元、226.23万元、142.06万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少1.55亿元、8982.08万元、4088.95万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为10.23万份,环比增加5015.00%,增幅居前的还有国泰中证全指家用电器ETF、广发中证基建工程ETF,融券余量分别增加1900.00%、811.72%,融券余量降幅居前的有富国中证消费50ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、华夏恒生ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159352 | 南方中证A500ETF | 768.45 | 666.85 | 510500 | 南方中证500ETF | 229150.42 | -15468.44 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 254.56 | 226.23 | 512100 | 南方中证1000ETF | 271787.66 | -8982.08 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1536.24 | 142.06 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 49735.31 | -4088.95 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 1170.13 | 140.42 | 511380 | 博时可转债ETF | 23751.82 | -1902.89 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 28838.40 | 125.93 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1143.02 | -986.01 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 465.30 | 124.55 | 560010 | 广发中证1000ETF | 36359.95 | -777.71 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3725.55 | 94.00 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15117.62 | -538.08 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 663.97 | 86.17 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 937.99 | -230.24 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1449.79 | 64.14 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 9064.36 | -221.85 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2496.33 | 50.76 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 826.52 | -178.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。