最新两市ETF两融余额为1177.38亿元,较前一周环比增加6.49亿元,其中,ETF融资余额环比增加15.32亿元,融券余额环比减少8.83亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月20日,两市ETF两融余额为1177.38亿元,较前一周增加6.49亿元,增幅为0.55%,其中,ETF融资余额为1099.81亿元,较前一周增加15.32亿元,增长1.41%,ETF融券余额为77.58亿元,较前一周减少8.83亿元,下降10.22%。
具体来看,深市ETF最新两融余额349.26亿元,较前一周减少1825.34万元,降幅0.05%,其中,ETF融资余额339.49亿元,较前一周增加1.16亿元,增幅0.34%,融券余量4.63亿份,较前一周减少3134.43万份,降幅6.34%,ETF最新融券余额9.77亿元,较前一周减少1.34亿元。
沪市ETF最新两融余额828.12亿元,较前一周增加6.67亿元,增幅0.81%,其中,ETF融资余额760.32亿元,较前一周增加14.16亿元,融券余量19.56亿份,较前一周减少9629.18万份,降幅4.69%,ETF最新融券余额67.81亿元,较前一周减少7.49亿元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 349.26 | 828.12 | 1177.38 |
| 环比前一周增减(万元) | -1825.34 | 66726.50 | 64901.16 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -0.05 | 0.81 | 0.55 |
| ETF融资余额(亿元) | 339.49 | 760.32 | 1099.81 |
| 环比前一周增减(亿元) | 1.16 | 14.16 | 15.32 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.34 | 1.90 | 1.41 |
| ETF融券余量(亿份) | 4.63 | 19.56 | 24.19 |
| 环比前一周增减(万份) | -3134.43 | -9629.18 | -12763.61 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -6.34 | -4.69 | -5.01 |
| ETF融券余额(亿元) | 9.77 | 67.81 | 77.58 |
| 环比前一周增减(亿元) | -1.34 | -7.49 | -8.83 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -12.07 | -9.95 | -10.22 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有145只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额69.43亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.99亿元、40.72亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有10只,ETF融资余额增加额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF,上周融资余额分别增加3.64亿元、1.78亿元、1.74亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有华安黄金ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF),分别减少2.21亿元、1.84亿元、7038.80万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有78只,ETF融资余额增幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF、华夏中证银行ETF,融资余额上周分别增长3797.10%、384.05%、297.38%,上周ETF融资余额降幅超20%的有40只,ETF融资余额降幅居前的有广发中证A500ETF、广发中证基建工程ETF、港股红利ETF工银,融资余额上周分别下降57.35%、49.79%、43.49%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 3.09 | 3797.10 | 563800 | 广发中证A500ETF | 5019.45 | -57.35 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 91.55 | 384.05 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1197.01 | -49.79 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 474.35 | 297.38 | 159691 | 港股红利ETF工银 | 1200.14 | -43.49 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 3310.05 | 293.43 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1182.52 | -42.83 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 25.25 | 142.49 | 159903 | 南方深证成份ETF | 387.46 | -42.12 |
| 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 479.92 | 138.97 | 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 373.59 | -41.79 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 121.82 | 119.34 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 470.68 | -38.78 |
| 510210 | 上证综指ETF | 23023.26 | 118.27 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1527.01 | -36.60 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 55.20 | 108.96 | 512820 | 中证银行ETF | 1925.33 | -35.40 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 4444.95 | 99.27 | 159681 | 创50ETF | 1556.27 | -33.10 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF | 1150.31 | 96.37 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 6498.13 | -32.46 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 677.34 | 91.91 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 569.97 | -31.28 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 63.75 | 85.73 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 1894.46 | -30.70 |
| 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | 226.15 | 84.70 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 5552.73 | -30.07 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 191.98 | 82.37 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 86.40 | -29.64 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 962.57 | 77.37 | 159958 | 创业板ETF工银 | 16.29 | -27.77 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 222.86 | 76.48 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 3580.31 | -27.52 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 83.47 | 75.55 | 515900 | 博时央企创新ETF | 270.10 | -27.40 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1845.54 | 72.74 | 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 2412.78 | -27.27 |
| 159272 | 富国国证机器人产业ETF | 6565.42 | 68.49 | 159246 | 富国创业板人工智能ETF | 1370.42 | -26.38 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 138975.21 | 36355.75 | 518880 | 华安黄金ETF | 694310.92 | -22062.40 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 339563.33 | 17775.03 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 239544.21 | -18447.82 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 248631.26 | 17410.43 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 154378.27 | -7038.80 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 286556.78 | 17324.14 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 294602.66 | -6901.30 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 185976.62 | 15840.36 | 563800 | 广发中证A500ETF | 5019.45 | -6749.08 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 121884.35 | 12527.30 | 159870 | 化工ETF | 46598.82 | -6527.85 |
| 510210 | 上证综指ETF | 23023.26 | 12474.98 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 24641.50 | -4981.18 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 240554.06 | 12059.60 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 34058.10 | -4872.37 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 232354.18 | 11880.02 | 159206 | 卫星ETF永赢 | 56390.96 | -4166.66 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 407221.12 | 11071.58 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 162526.69 | -3905.73 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 30391.08 | 7359.64 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 35142.68 | -3817.68 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 54115.51 | 7327.47 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 252632.69 | -3439.24 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 187382.84 | 6466.89 | 159941 | 广发纳指100ETF | 139868.51 | -3288.23 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 46729.65 | 6056.09 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 6498.13 | -3122.85 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 174417.98 | 5181.02 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 52562.42 | -2784.02 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 19269.03 | 4998.64 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 91964.41 | -2698.41 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 27200.92 | 4510.26 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 12895.92 | -2623.03 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 11543.43 | 4323.14 | 513160 | 科技30 | 29412.03 | -2577.60 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 10475.82 | 4129.24 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 65707.69 | -2484.03 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 38690.83 | 4102.66 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 7664.78 | -2483.80 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为27.18亿元、22.92亿元、4.97亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏上证50ETF、博时可转债ETF、华泰柏瑞中证A500ETF,期间分别增加1528.44万元、891.77万元、632.50万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少3.18亿元、3.18亿元、1.14亿元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为10.23万份,环比增加5015.00%,增幅居前的还有富国中证旅游主题ETF、南方中证A500ETF,融券余量分别增加118.20%、106.98%,融券余量降幅居前的有国泰中证钢铁ETF、国泰中证医疗ETF、富国中证消费50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510050 | 华夏上证50ETF | 10491.62 | 1528.44 | 510500 | 南方中证500ETF | 229150.42 | -31822.17 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 23751.82 | 891.77 | 512100 | 南方中证1000ETF | 271787.66 | -31751.52 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 632.50 | 632.50 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 49735.31 | -11399.89 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1772.45 | 398.08 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 28838.40 | -5374.92 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 768.45 | 384.05 | 560010 | 广发中证1000ETF | 36359.95 | -2983.85 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 1170.13 | 213.10 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15117.62 | -2107.02 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1936.34 | 88.62 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1143.02 | -1010.34 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1536.24 | 66.22 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 6224.05 | -586.80 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2496.33 | 58.03 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 9064.36 | -522.80 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 408.23 | 57.62 | 159629 | 富国中证1000ETF | 8970.60 | -511.00 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 103.58 | 54.41 | 512480 | 国联安半导体ETF | 3223.65 | -500.38 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3725.55 | 50.31 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5878.46 | -366.34 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 529.89 | 48.22 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2829.99 | -255.19 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1017.53 | 46.53 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.00 | -252.60 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 1017.32 | 45.82 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 937.99 | -241.41 |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 1648.16 | 45.02 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 445.48 | -192.59 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 56.53 | 24.50 | 510510 | 广发中证500ETF | 288.56 | -188.22 |
| 159994 | 5GETF | 1460.22 | 17.66 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 1805.33 | -180.87 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 33.77 | 15.66 | 159870 | 化工ETF | 297.43 | -173.58 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 82.78 | 13.28 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1037.28 | -166.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。