证券时报·数据宝统计,上证50指数(000016)ETF走强,截至14:39,共有4只涨幅超2%,上证50ETF建信(510800)上涨2.38%,上证50ETF华夏(510050)上涨2.26%,上证50ETF工银(510850)上涨2.24%。
截至14:39上证50指数涨幅为1.93%。(数据宝)
上证50指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 510800 | 上证50ETF建信 | 1.422 | 2.38 |
| 510050 | 上证50ETF华夏 | 3.075 | 2.26 |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 3.612 | 2.24 |
| 510100 | 上证50ETF易方达 | 3.014 | 2.07 |
| 563090 | 上证50增强ETF易方达 | 1.381 | 1.92 |
| 510190 | 上证50指数ETF | 4.360 | 1.77 |
| 530000 | 上证50ETF天弘 | 1.393 | 1.60 |
| 510680 | 上证50ETF万家 | 3.231 | 1.51 |
| 510710 | 上证50ETF博时 | 4.355 | 1.42 |
| 510950 | 上证50ETF广发 | 1.000 | 1.11 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.189 | 0.76 |
| 510600 | 上证50ETF申万菱信 | 4.012 | -0.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。